Colección Liga 2022-23 [Ediciones Este] - 2022 - Panini

Año 2022
Editorial Panini
Tipo cromos stickers
Enlaces No hay enlaces
Autor Esteban2019
Coleccionistas 6.159
Precio Album/Sobre 5,00 / 1,00 €
Descripción
LIGA ESTE 2022-2023
LOS CROMOS DE LA LIGA SANTANDER
[Fecha de Salida: 5 de agosto de 2022]

Ya está aquí la Colección de Stickers de La Liga Santander. La de toda la vida. La de Ediciones Este... ¡Un clásico del verano!

Disponible desde el 5 de agosto el Starter Pack que, al precio de 5€, incluye la Revista Jugón nº185, 1 álbum (de grapa) y 5 sobres gratuitos.

También, y por el mismo precio, se vende sólo el Álbum con los mismos 5 sobres gratuitos, para los que no les interese la Revista "Jugón", así como un Pack Gratuito (disponible en algunos Kioskos a modo promocional o como los que se reparten en los Estadios antes de los partidos, con la especificación de "Prohibida su Venta") que incluye el Álbum (de grapa) y 2 sobres gratuitos.

Al igual que el año pasado, se ha editado también un Álbum de Tapa dura, que sólo y exclusivamente se puede adquirir al precio de 19'90€ en la web de Panini, de tirada limitada (sólo 1500 ejemplares) y que incluye además 3 sobres de la Colección (fecha de puesta a la venta 05/08/22).

Se hace saber además que, con la revista Jugón Nº186 (septiembre 2022), se incluyen de regalo los dos Cromos Conmemorativos que se colocan en la primera hoja del Álbum.

Igualmente, por circunstancias lógicas del mercado de fichajes, hay equipos que no cuentan aún con jugadores específicos en una determinada numeración, lo que se irá corrigiendo con las ediciones posteriores.

RESUMEN:

1ª Edición (05/08/2022): 446 Cromos.
-344 Cromos BÁSICOS de los Jugadores de los 20 equipos de 1ª División
-20 Cromos BRILLANTES del Escudo del Equipo
-20 Cromos BRILLANTES del Entrenador del Equipo
-9 Cromos BÁSICOS de la Serie "Cuadro de Honor 2021-22"
-28 Cromos BRILLANTES de la Serie "ADN-Hombres Gol"
-22 Cromos BRILLANTES de los Escudos de los Equipos de LaLiga SmartBank
- 3 ÚLTIMOS FICHAJES (del 1 al 3)

2ª Edición (23/08/2022): 48 Cromos.
-20 Cromos BÁSICOS
-5 Cromos BIS (COLOCAS)
-23 ÚLTIMOS FICHAJES (del 4 al 26)

3ª Edición (19/09/2022): 45 Cromos
-15 Cromos BÁSICOS
-14 Cromos BIS (COLOCAS)
-16 ÚLTIMOS FICHAJES (del 27 al 42)

4ª Edición (10/10/2022): 60 Cromos
-3 Cromos BÁSICOS
-30 Cromos BIS (COLOCAS)
-27ÚLTIMOS FICHAJES (del 43 al 69)

*Al Cierre del Mercado de Fichajes, se contabilizan un total de 46 Cromos como "Baja", siendo estos 41 Básicos (uno de ellos de 2ª edición), así como 5 en la Sección ADN-Hombres Gol.

======

Con la Revista Jugón nº190 correspondiente al mes de enero de 2023, se entregan 6 Cromos BIS pertenecientes a la sección ADN Hombres Gol.



Usuario Faltas Repes Ver
Esteban2019 (1626) 0 72
marsell (602) 87 36
patomas67 (2968) 28 504
yokin (1408) 0 559
mar160181 (1106) 0 204
Alkatoni (1046) 89 74
Leopower (796) 1 152
Nestalv (576) 0 57
AlbertoH13 (358) 0 143
Iamyasali (341) 23 222
hibaim (275) 0 19
paniniexpert (228) 2 0
El_cromocionista (192) 2 7
jorgelu91 (148) 0 109
Rocalunar (126) 15 182
RodriCastellon (84) 0 5
Elvira14 (16) 123 209
mapo66 (899) 0 368
Rinde (273) 2 38
Dixkontrol (239) 0 290
Rull79 (235) 3 1
Titanillo (227) 4 32
JuLiO_13 (214) 2 0
Grunge38 (182) 23 259
andresvazqh (145) 151 13
Pichula (112) 36 7
isaacfandos97 (88) 78 181
agdlr7 (85) 184 246
Poyigo80 (77) 119 315
Carhugo (616) 32 499
vicifrost5 (891) 0 127
sphie (656-1) 50 251
esco (1405) 6 26
Chabi58 (1148) 32 119
elvis56 (896) 108 192
pery20 (565) 46 65
kromozalea (487) 0 161
jesusbu (331) 0 0
Pvahl (281) 0 241
Davidvalla (255) 1 54
Math10 (253) 358 9
Luisma78 (198) 146 16
Mrddrm (176) 0 41
Nyder (160) 23 0
Migue_10_ (149) 53 59
HardyDavid (128) 1 2
oriolus1 (101) 140 125
Eli_11 (81) 61 138
Baza (60) 132 148
Jimena2 (689) 8 14
Patricia21 (409) 5 199
Dakimahu (372) 136 338
perivan (291) 130 116
Victormarqui (136) 124 2
Mgdlreina84 (114) 82 84
Danielingles (101) 30 337
Markoni (83) 280 36
lorkwhite (60) 36 108
Fran_ig03 (49) 0 118
pils (44) 4 3
Aduriz92 (23) 9 134
Gdro (220) 5 81
verocas (10209) 0 574
Kalibandro (2129) 0 255
Rrv2 (1047) 0 314
mourinho (957) 41 256
Mavafe (911) 97 24
Enekola (733) 0 36
sanchis (643) 2 84
Ivangp81 (235) 46 119
Manchego_ (180) 67 94
fdez_gal (178) 56 34
ElTitoRober (70) 3 116
Peich (65) 89 187
dralion (2210) 0 398
Pedri16 (454) 27 48
pikimore (355) 0 385
Puligol86 (194) 15 115
Gastonet (177) 0 0
alemateix (168) 86 254
Trubyk (152) 0 214
juanlma1952 (101) 0 154
Socjo (83) 150 39
Daniel_Casgara_ (39) 360 17
Atletilonso (35) 31 104
Kitin (30) 224 134
Dasafa (24) 0 369
jorgewii (1761) 0 105
Josemgo (1512) 2 264
fernandaker (1864) 1 296
Mercury76 (553) 59 98
atmorihuela (521) 14 16
Fari666 (474) 0 264
Mazame (462) 231 11
Th3p0ch0la (301-1) 0 214
Manoly (191) 69 248
Cohetebarber (176) 34 0
Maria83 (105) 58 186
juanmi_casarru (101) 46 0
Ivansoria13 (100) 103 86
loret (748) 43 207
Joserralorena (475) 21 207
oscarcheetos (259) 0 196
hellofolks (234) 8 0
pedrogf10 (227) 8 340
Mr_king23 (188) 19 196
LuisGonz (187) 1 472
Montsem (92-1) 85 103
Molinator (84) 42 276
javierek05 (1599) 105 2
Lolailo (1547) 0 269
agustingg (32222) 1 414
barrena1968 (1859) 3 153
kaski (1178) 0 480
Juliacarla (985) 1 281
foro (919) 4 314
lina69 (745) 100 190
davileti9 (551) 0 243
Enric14 (503) 2 28
sergio97 (497) 0 105
The_essttellarr (354) 4 305
Jotajotajota (278) 87 103
Doohan05 (134) 19 152
davity86 (101) 68 355
Xcomepoiia69X (62) 0 251
tonimoronb (785) 0 93
vitali (766) 19 0
txakas (398) 0 262
Joony (330) 120 97
Maillo (303) 0 70
ramonpuntoconn (244) 0 16
Alber3 (226) 72 278
Juancarunionista (201) 1 162
Jarteaga (183) 1 0
padiyo (114) 10 214
Gordillo14 (92) 86 52
Thino (0) 0 97
Catlongel (901) 5 51
albeldacrack (2072) 0 20
espejo1 (1435) 1 295
Faty67 (682) 1 162
peter276 (124) 0 598
eusabesa (67) 12 205
Losc (9-1) 5 401
davidcerrato12 (377) 0 239
joseluiscamu (292) 0 49
Amv82 (285) 58 304
algas81 (96) 43 222
Rokito (15) 46 196
Bambasten (13) 0 0
txetxu60 (2983-1) 0 518
pablo1cadiz (904) 11 88
funkards (260) 13 7
jordipuigrodon (219) 53 178
ats (175) 0 44
tafkap (160) 0 220
Andyraya (1438) 1 483
Pedro1 (236) 3 113
Sanmames (759) 0 351
yomislot (707) 0 289
angelaisco22 (312) 3 18
FTena1503 (302) 0 300
274mate (276) 57 8
jagp99 (233) 32 54
lalisnake (1311) 17 1
Coleccionista1993 (44) 93 159
esloquehay (518) 0 247
CarlosVR (494) 0 163
Escribano (367) 0 77
bay7 (262) 9 389
Mirobriga (253) 59 268
Antoine7 (115) 46 31
Joseabascal888 (105) 0 303
felipedf (96) 56 83
DiegoyRafa (1207) 71 7
JuanjoHZ91 (575) 0 149
Kariestarilari (346) 0 404
Brave (262) 0 331
Sergioguerr (80) 0 2
dariojose6 (76) 30 258
Castello68 (404) 0 207
miguel172 (2186) 0 287
hlh123 (1144) 1 57
laios2010 (623) 0 251
Minuti93 (98) 3 0
Vicman (562) 32 65
Jesuysara (323) 0 142
Oscar91 (219) 64 93
oscarsfh_10 (166) 0 216
magarhi (50) 21 0
pucela (1891) 0 129
fcar (1574) 1 142
Jarano (1023) 65 4
dmorillo (760) 0 260
jogari (736) 0 300
danivalero (319) 0 138
maggi (213-2) 3 316
kepita87 (171) 15 237
delorean (102) 60 1
jabitxo74 (84) 6 84
carlosalberto (847) 164 50

Solo se muestran los 200 primeros usuarios que han actualizado listas recientemente
Colecciones > Panini > Liga 2022-23 [Ediciones Este]