| Año | 2015 |
| Editorial | MundiCromo |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | polka9866 |
| Coleccionistas | 282 |
| Precio Album/Sobre | 7,00 / 0,50 € |
| Descripción |
| Versiones especiales de las cromos: GSL - Goldstar BLPC - Brillo Liso Puntas Cuadradas (en la colección Básica apartado Top) BLRED - Brillo Liso Puntas Redondas (en la colección Básica apartado Top) V - Puntas Redondas Security Vertical IV - Puntas Redondas Security Vertical Invertido Diag. - Puntas Redondas Metalcard Rayas Diagonal Tetris - Puntas Redondas Metalcard cuadrados y rectángulos. Mate - Sin brillo Security Vertical: La palabra Security se lee de arriba a abajo de la tarjeta. Security Vertical Invertido: La palabra Security se lee de abajo a arriba de la tarjeta. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| ChOi (825) | 0 | 162 | 1 semana | ||
| Terraferma (3215) | 2 | 47 | 1 semana | ||
| asanovic40 (2720) | 111 | 0 | 1 mes | ||
| hugostm (77) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| Kumano (580) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| Vegarin (1146) | 46 | 25 | 1 mes | ||
| Danicards_11 (256) | 31 | 17 | 1 mes | ||
| marcus2121 (2396) | 76 | 179 | 1 mes | ||
| Periquito28 (1000) | 443 | 65 | 1 mes | ||
| albertdemollet (1508) | 69 | 5 | ... | ||
| Saltrunks (404) | 0 | 1 | ... | ||
| Joaquin_Vidaurreta (1418) | 3 | 0 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| Titi64 (1328) | 1 | 0 | ... | Actualizada 2021 el que no conteste a los mensajes ira a ignorados | |
| pichel (2847) | 0 | 547 | ... | ||
| flisc067 (2625) | 790 | 35 | ... | ||
| juliaborras (451) | 120 | 412 | ... | NO SON UNA PRIORIDAD!! SOLO CAMBIO POR LA MISMA DIFICULTAD O VALOR! | |
| santy86 (1101) | 73 | 0 | ... | ||
| perlita69 (3228) | 10 | 224 | ... | ||
| lastrero (1043) | 6 | 128 | ... | Las faltas de esta colección excepto el 610 Luna dorado son para un compañero 663 Amrabat (dorado) | |
| Jusadara (321) | 0 | 8 | ... | ||
| agosto (1979) | 1 | 30 | ... | ||
| juanero (1348) | 332 | 262 | ... | ||
| ruvivi (3115) | 53 | 314 | ... | ||
| PacoGlez (1350) | 0 | 421 | ... | MIS TARJETAS ESTÁN EN MAGNÍFICAS CONDICIONES. | |
| peje (1608) | 33 | 171 | ... | Los MC que estén totalmente brillo liso ( ninguna franja mate) y el cañonero que sea realmente Dor | |
| prepu (1051) | 0 | 10 | ... | -- | |
| rubenmundicromo (48) | 141 | 27 | ... | Cambio mínimo 10 fichas. Cambio entre colecciones. Y compensados. | |
| Ramiropunk (127) | 90 | 0 | ... | ||
| fijobo (836) | 20 | 1 | ... | ||
| JoanCavalle8746 (1178) | 12 | 0 | ... | ||
| ales33 (1367) | 0 | 274 | ... | cambio por faltas de mis colecciones. | |
| pedritobio (1756) | 11 | 10 | ... | ||
| Angeldiaz (2173) | 56 | 168 | ... | Act. 03/01/21. Me faltan 78 cromos. | |
| marsai (1831) | 21 | 224 | ... | Cromos perfecto estado, si no es asi no me interesan | |
| velita (205) | 1 | 81 | ... | ||
| Fernando035 (2329) | 26 | 1 | ... | Cambio mínimo 15 cromos | |
| Crispin (644) | 3 | 730 | ... | Los cambio por cualquiera de mis faltas. | |
| josetot (777) | 0 | 4 | ... | ||
| s91 (873-1) | 1 | 5 | ... | ||
| Celtosca (2205) | 1 | 652 | ... | ||
| JoseFrancisco23 (4812) | 0 | 710 | ... | ||
| Samways (16) | 0 | 0 | ... | ||
| AmcGranaino (1260) | 24 | 195 | ... | ||
| josemipulimentos (309) | 19 | -21 | ... | ||
| Mauritazos (2980) | 8 | 5 | ... | ||
| Nesmar16 (107) | 0 | 3 | ... | ||
| txibiri (2162) | 8 | 373 | ... | ||
| Serjorzar (1439) | 0 | 453 | ... | ||
| tinin (3141) | 416 | 36 | ... | ||
| A_E_I (270) | 245 | 172 | ... | ||
| Esmago (1113) | 62 | 49 | ... | Intercambio por faltas de otras colecciones o sobres sin abrir | |
| 25mac07 (1933) | 0 | 72 | ... | ||
| salvador777 (26) | 0 | 211 | ... | ||
| obelix69 (1130) | 95 | 4 | ... | ||
| ebure (3030) | 0 | 191 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| ramm1303 (3590) | 3 | 190 | ... | ||
| andreasr4 (290) | 2 | 0 | ... | ||
| amadeo (168) | 227 | 103 | ... | ||
| Maniche20 (139) | 0 | 31 | ... | ||
| el_mister (2640) | 0 | 0 | ... | ||
| Baldo (1603) | 0 | 3 | ... | Ficha completamente nueva, la cambio por mis faltas siempre que se encuentren en el mismo estado | |
| JoseL59 (3597) | 7 | 155 | ... | ||
| sergiomalaga (126) | 1 | 89 | ... | . | |
| Frifri (5625) | 2 | 606 | ... | ||
| agdudlp (88) | 984 | 1 | ... | ||
| arrigo (3335) | 0 | 514 | ... | ||
| Alfconbou (2525) | 2 | 0 | ... | ACTUALIZADA | |
| Dritzz (1201) | 1 | 2 | ... | ||
| vicent (982) | 4 | 622 | ... | ||
| polka9866 (7504) | 1 | 689 | ... | ||
| jlc41 (1674) | 0 | 20 | ... | ||
| roberto64 (6954-2) | 10 | 38 | ... | ||
| kifkifnovorey (2163-1) | 75 | 0 | ... | ||
| verocas (10963) | 0 | 86 | ... | ||
| Josemgo (1571) | 113 | 0 | ... | ||
| jolani (831) | 0 | 1 | ... | ||
| sphie (794-2) | 2 | 0 | ... | ||
| lemy (2149) | 0 | 5 | ... | cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| carloslch (2183) | 0 | 312 | ... | ||
| paniso (7436) | 6 | 259 | ... | ... | |
| lolita1978 (0) | 6 | 259 | ... | RR | |
| Xispeta (1331) | 175 | 84 | ... | ||
| Pepdrito (172) | 16 | 0 | ... | ||
| Feeri (1603) | 1 | 701 | ... | ||
| davileti9 (598) | 3 | 0 | ... | ||
| abebe (1308) | 0 | 241 | ... | ||
| pablo2004 (116) | 0 | 73 | ... | ||
| Hommy12 (1523) | 52 | 646 | ... | ||
| adriesti (568) | 0 | 37 | ... | ||
| pedro67 (3322-1) | 0 | 238 | ... | ||
| cromoiniesta (1422) | 6 | 421 | ... | ||
| Elcazo (3458-2) | 17 | 0 | ... | ||
| Bestgran (2105) | 0 | 45 | ... | Acabada y actualizada. Cambio por cualquiera de mis faltas | |
Locri (846)
| 906 | 25 | ... | ||
| ponsonuy (703) | 0 | 5 | ... | Cambio por cualquiera de mis colecciones activas (busco terminarlas y quitarme repetidos de encima) | |
| pichu03 (2392) | 55 | 0 | ... | CAMBIO DE TODAS LAS COLECCIONES, SOLO QUIERO CONSEGUIR MIS CROMOS. | |
| Miguelivan (2920) | 0 | 2 | ... | font face="Arial Black">marquee style="border##FF4500 2px SOLID">strong>font color="blue"> ⚽ | |
| cule0liana (4317) | 3 | 0 | ... | ||
| laques (639) | 24 | 130 | ... | También los cambio por los básicos que me faltan. | |
| jero68 (2534) | 0 | 295 | ... | ||
| jorge24 (504) | 21 | 54 | ... | ||
| Txinin88 (317) | 5 | 0 | ... | ||
| flanagann (359) | 0 | 0 | ... | ||
| Bari (132) | 0 | 69 | ... | Sólo cromos en perfecto estado. También cambio entre distintas colecciones. | |
| sergioastur (2036-1) | 0 | 38 | ... | ||
| white66 (3704) | 1 | 158 | ... | También los cambio por mis faltas basicas | |
| mayo (1341) | 989 | 0 | ... | ||
| tabib1664 (635) | 0 | 23 | ... | Mis repes son para cambiar. No para acumularlos en un cajón. Cambio todo, salvo los más especiales | |
| Johnstaford (658) | 0 | 0 | ... | ||
| Jjj77 (2482) | 5 | 933 | ... | ||
| Irina98RCDE (120) | 28 | 0 | ... | Cambio por otras colecciones. Busco cromos del RCDE de cualquier colección y año. | |
CarlosBar (180)
| 1 | 0 | ... | ||
| papamoscas (1448) | 0 | 1793 | ... | ||
| jcarcos (706) | 0 | 145 | ... | ||
| hlh123 (1178) | 10 | 61 | ... | ||
| Pomadillas (2638) | 0 | 3 | ... | ||
| jbodero (863) | 0 | 348 | ... | ||
| regpk (512) | 3 | 0 | ... | 2 Messi (Cañonero Liso), 3 Griezman (Cañonero Liso), Bono/Comodin Platinum 2016 | |
| Ziege (1) | 0 | 0 | ... | ||
| pacotu74 (3358) | 4 | 138 | ... | ||
| perenganez (1736-1) | 1 | 188 | ... | ||
| fandango (4203) | 0 | 181 | ... | ||
| naranjito73 (484) | 945 | 2 | ... | ||
| vinagrero (2848) | 39 | 517 | ... | ||
| carlexiram (2305) | 0 | 4 | ... | ||
| santigil100 (2299) | 0 | 443 | ... | Solo un cromo por jugador no me importa la version | |
| cargol (714) | 1 | 756 | ... | Tengo una colección COMPLETA/TOTAL de primera, segunda división, altas, bajas, errores y TODAS las | |
| vilabarsa (817) | 0 | 25 | ... | Actualizado 2020 | |
| urrecho (1155) | 8 | 0 | ... | ||
| pacogago (4749) | 0 | 55 | ... | INTERESADO EN MEGACRACKS 2019-20 Y ADRENALYN 2009-10 Y 2010-11 Y STAR WARS EL ASCENSO DE SKYWALKER | |
| jairira (1163) | 0 | 76 | ... | ||
| boni355 (37942) | 30 | 223 | ... | Los EBLPC y MC sólo los cambio por lo mismo. | |
| Titan (1171) | 0 | 1348 | ... | ||
| alexmacia (2085) | 0 | 1 | ... | ||
| josanberni (3529) | 0 | 96 | ... | ||
| AnaGarcia (1865) | 0 | 8 | ... | ||
| Zapardiel (1584) | 0 | 37 | ... | ||
| jordynie (2826) | 0 | 235 | ... | ||
| sjavier (497) | 0 | 3 | ... | Sobre vacio PLATINUM | |
| Padiepa (2095) | 3 | 18 | ... | ||
| Viktor_RZ (75) | 0 | 1 | ... | ||
| Cazadorksc2010 (1001) | 0 | 393 | ... | cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| Athletic25000 (1406) | 5 | 0 | ... | ||
| rafamoli (765) | 0 | 29 | ... | ||
| Rodrigo1974 (1805) | 0 | 0 | ... | ||
| paula_mago (1524) | 3 | 295 | ... | ||
| ondudy (667) | 1 | 305 | ... | ||
| Jhesus (1805) | 5 | 58 | ... | ||
| ibio (1059) | 0 | 766 | ... | ||
| baxoqueta (4974) | 0 | 2129 | ... | ||
| granadaCF (1747) | 0 | 1 | ... | ||
| pyl2000 (692) | 9 | 8 | ... | ||
| Juanmaymarcos (8) | 121 | 102 | ... | NO HACEMOS VERSIONES. SOLO UNA POR HUECO, SIN IMPORTAR VERSIÓN. | |
| chicharero (1924) | 0 | 13 | ... | ||
| oliveri (611) | 890 | 0 | ... | ||
| Arabayona (1249) | 1 | 44 | ... | ||
| urban (181) | 3 | 82 | ... | actualizados repes y faltas 18 /ENERO /16 aunque dispongo de más repes sin listar. | |
| kerim (699) | 1 | 0 | ... | ||
| flxge (2732) | 0 | 14 | ... | ||
| Burejo (674) | 0 | 63 | ... | ||
| Mvalerog73 (1403) | 0 | 5 | ... | ||
| reylly (2443) | 0 | 38 | ... | ||
| cat1 (2000) | 0 | 1 | ... | ||
| loko1 (78) | 0 | 53 | ... | ||
| cambiorepes (0) | 974 | 1 | ... | ||
| javigar (391) | 0 | 0 | ... | ||
| nopor (616) | 0 | 0 | ... | ||
| joseroru (1182) | 0 | 1 | ... | ||
| centauro (386) | 0 | 4 | ... |
| Colecciones | > | MundiCromo | > | Liga 2015-16 Quiz Game Mundicromo [Versiones] |