| Año | 2008 |
| Editorial | Ediciones Este |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | admin |
| Coleccionistas | 1.744 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Liga de Fútbol Española de Primera División Temporada 2008 2009 Leyenda: Tres iniciales por equipo (E) Entrenador (B) Baja (S) Sustituto (C) Coloca (INV) Fichaje de invierno |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| dacor (386) | 26 | 201 | Hoy | ||
| Mikitzz (46) | 180 | 46 | Hoy | ||
| Bimbi (0) | 140 | 14 | Hoy | También me falta hojas para fichajes de invierno | |
| lina69 (1093) | 0 | 64 | Ayer | ||
| cecimen69 (216) | 16 | 249 | Ayer | ||
| Rrv2 (1775) | 8 | 280 | 1 semana | ||
| juanmi_casarru (540) | 45 | 0 | 1 semana | ||
| aitor82 (2146) | 165 | 153 | 1 semana | ||
| Kanikolas (2107) | 5 | 17 | 1 semana | Cambio entre colecciones | |
| adrigarciia3 (132) | 169 | 0 | 1 semana | ||
| Rubcf (94) | 37 | 188 | 1 semana | ||
| Vagraft (12) | 19 | 0 | 1 semana | Cambio por mis repetidas de otros años, solo cromos en perfecto estado NO acepto puntas tocadas. | |
| jlgsalmones (379) | 10 | 399 | 1 semana | ||
| Peich (100) | 75 | 136 | 1 semana | ||
| Alkatoni (1758) | 74 | 14 | 1 semana | ||
| djm (203) | 4 | 2 | 1 semana | ||
| piticul32 (60) | 11 | 1 | 1 semana | ||
| JotaCromos17 (121) | 669 | 0 | 1 semana | ||
| albertiyo6 (58) | 9 | 14 | 1 semana | ||
| maggi (614) | 1 | 157 | 1 semana | ||
| barrios (851) | 2 | 192 | 1 semana | Album completo,lo cambio y mundiales navarrete 98-02-06 completos. | |
| druko (58) | 164 | 162 | 1 semana | ||
| MrPotato970 (95) | 609 | 0 | 1 semana | ||
| aguero3222 (71) | 0 | 320 | 1 semana | ||
| emanuelbach (6334) | 58 | 88 | 1 semana | Repetidos en estado aceptable la mayoría. Encontrados de las primeras colecciones que hicimos. Cons | |
| jagp99 (449) | 57 | 0 | 1 semana | Busco las páginas del mercado de invierno. Cambio por cromos de otras colecciones. Ofrezco sellos o | |
| oriol119 (251) | 13 | 210 | 1 semana | ||
| MigueChinato (141) | 4 | 0 | 1 semana | ||
| asdrub (67) | 0 | 3 | 1 semana | ||
| cainolohagas (21) | 15 | 0 | 1 semana | ||
| David2803 (1999) | 0 | 56 | 1 mes | CAMBIO MIS REPETIDOS POR SELLOS | |
| Juanba (507) | 39 | 266 | 1 mes | ||
| Lasy (1207) | 0 | 3 | 1 mes | ||
| darkotiko (407) | 60 | 356 | 1 mes | ||
| martinagr (178) | 67 | 298 | 1 mes | ||
| Ivansoria13 (394) | 68 | 239 | 1 mes | Busco terminar la colección si es posible | |
| Pacobetis (21) | 4 | 5 | 1 mes | ||
| mapevabo (786) | 107 | 3 | 1 mes | ||
| Hooker (654) | 230 | 1 | 1 mes | ||
| Agm84 (251) | 176 | 0 | 1 mes | ||
| jecupo (42) | 36 | 574 | 1 mes | ||
| alontito00 (11) | 37 | 5 | 1 mes | ||
| JoseFrancisco23 (5017) | 5 | 400 | 1 mes | ||
| alemania99 (2029) | 46 | 8 | 1 mes | ||
| Fary35 (879) | 26 | 12 | 1 mes | ||
| kromozalea (620) | 52 | 0 | 1 mes | ||
| Jarano (1145) | 70 | 73 | 1 mes | ||
| Basifernandez (1024) | 0 | 8 | 1 mes | ||
| Iamyasali (880) | 100 | 79 | 1 mes | ||
| Jimena2 (837-1) | 485 | 4 | 1 mes | ||
| shepatty (248) | 29 | 0 | 1 mes | ||
| CromoBlanco1902 (230) | 9 | 0 | 1 mes | ||
| monicaj0nes (127) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| Jongarvar (167) | 9 | 0 | 1 mes | ||
| oscaromeo (55-1) | 14 | 123 | 1 mes | ||
| Grunge38 (423) | 66 | 87 | 1 mes | ||
| rxg21 (197) | 5 | 0 | 1 mes | ||
| Braych (779) | 374 | 1 | 1 mes | ||
| vicifrost5 (975) | 30 | 255 | 1 mes | ||
| Markusio2369 (1317) | 19 | 428 | 1 mes | ||
| kaski (1255) | 0 | 27 | 1 mes | Busco los 2 sobres vacíos, el ancho y el estrecho para terminar mi colección. | |
| esloquehay (555) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| sevi11 (194) | 3 | 0 | 1 mes | ||
| Sisco16 (121) | 16 | 154 | 1 mes | Agradecería ayuda completar álbum gracias | |
| Sac932 (653) | 3 | 4 | 1 mes | ||
| pierogf (474) | 62 | 1 | 1 mes | ||
| Miguelivan (3193) | 1 | 215 | 1 mes | ||
| Rubisan (467) | 31 | 226 | 1 mes | ||
| Pelayo93 (27) | 613 | 0 | 1 mes | ||
| oceansschool (330) | 59 | 135 | 1 mes | ||
| CromosAtletico (184) | 0 | 92 | 1 mes | Busco cromos en buen estado. Con las puntas bien y nunca pegados en el album anteriormente | |
| padiyo (206) | 3 | 212 | 1 mes | ||
| hammer72 (1800) | 59 | 419 | 1 mes | TENGO EL ESCUDO DEL ATLECTICO DE MADRID CON LETRA F Y SIN LETRA que no sale en los listados | |
| jrp (2961) | 0 | 306 | 1 mes | ||
| bittortxus (16) | 14 | 0 | 1 mes | ||
| evurripurri (873) | 2 | 565 | 1 mes | ||
| Josel68 (176) | 55 | 396 | 1 mes | ||
| Guinchu (2337) | 28 | 187 | 1 mes | ||
| Jusadara (379) | 0 | 358 | 1 mes | ||
| Kmalar (295) | 49 | 9 | 1 mes | ||
| Bob1 (163) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| MrAlejandro (73) | 238 | 0 | 1 mes | ||
| verocas (11952) | 0 | 237 | 1 mes | ||
| Mamora63 (1332) | 77 | 222 | 1 mes | ||
| miguelct (1980) | 0 | 20 | 1 mes | ||
| sultan_33 (1900) | 0 | 290 | 1 mes | ||
| Josepo (833) | 0 | 1871 | 1 mes | ||
| Menesito (263) | 426 | 0 | 1 mes | ||
| Kitin (45) | 4 | 285 | 1 mes | ||
| HattrickClub (1560) | 62 | 237 | 1 mes | ||
| white66 (3934) | 2 | 27 | 1 mes | MERCADO DE INVIERNO por mis faltas de MERCADO DE INVIERNO de esta u otras temporadas | |
| CromoVCF (15) | 4 | 0 | 1 mes | ||
| jaimeconradi (439) | 91 | 161 | 1 mes | ||
| Ismael83 (325) | 139 | 24 | 1 mes | ||
| Cdb1905 (188) | 12 | 83 | 1 mes | ||
| CocaJuniors (81) | 43 | 0 | 1 mes | ||
| Kronen1111 (36) | 32 | 0 | 1 mes | ||
| txetxu60 (3246-1) | 10 | 206 | 1 mes | Dispongo de otras temporadas para cambiar LIGA ESTE(2005-06)-(2006-07)-2007-08)-(2011-12) | |
| cromosdodepor (1168-1) | 3 | 1 | 1 mes | ||
| Julian69 (702) | 188 | 89 | 1 mes | ||
| Portuense10 (365) | 135 | 0 | 1 mes | ||
| AlexNunez (732) | 190 | 0 | 1 mes | de momento no acepto cambios de esta coleccion. | |
| vitali (1215) | 501 | 0 | 1 mes | ||
| lee7 (413) | 10 | 67 | 1 mes | ||
oinotna (375)
| 0 | 563 | 1 mes | ||
| atprealmadrid (118) | 7 | 22 | 1 mes | ||
| be22 (304) | 154 | 1 | 1 mes | ||
| Anamarmon (102) | 0 | 356 | 1 mes | ||
| ebure (3233) | 0 | 160 | 1 mes | ||
| foro (1317-1) | 94 | 81 | 1 mes | ||
| PolSerra (1053) | 0 | 8 | 1 mes | ||
| lapidario (521) | 25 | 270 | 1 mes | Lista actualizada el 29/05/2025 | |
| LTApolo (373) | 116 | 122 | 1 mes | Cromos en buen estado, nunca pegados. Los busco igual. Cambio entre colecciones. | |
| milionet (274) | 182 | 0 | 1 mes | Ofertas de 2 horas no puedo mirar. | |
| JulioRuiz (2209) | 6 | 0 | 1 mes | ||
| juanra_pl (120) | 33 | 4 | 1 mes | ||
| Lverche (320) | 161 | 14 | 1 mes | ||
| flisc067 (2718) | 50 | 127 | 1 mes | ||
| adri99 (234) | 4 | 1 | 1 mes | ||
| escudum (145-1) | 46 | 234 | 1 mes | ||
| jarellano (1058) | 73 | 1 | ... | ||
| Ikergarcia2004 (561) | 61 | 0 | ... | ||
| josemipulimentos (382) | 6 | 43 | ... | ||
| danvargber (626-1) | 692 | 0 | ... | ||
| Aneimaz12 (303) | 33 | 98 | ... | ||
| Darty (497) | 40 | 37 | ... | Mis faltas son para álbum. Acepto cromos despegados o recuperados que estén en buen estado por del | |
| Samu2011 (1091) | 0 | 38 | ... | ||
| amserranogalan (618) | 9 | 0 | ... | ||
| emarmed (572) | 9 | 0 | ... | ||
| Jesusaco (18) | 86 | 0 | ... | Cambio faltas por sellos o cromos de otras colecciones. | |
| Th3p0ch0la (414) | 0 | 0 | ... | ||
| D8dm99 (248) | 3 | 0 | ... | ||
| Panthu777 (411) | 8 | 0 | ... | ||
| adkins (694) | 96 | 59 | ... | Cambio también por mis faltas de otras colecciones | |
| tomaten (93) | 495 | 0 | ... | ||
| Chiquirnq (659) | 7 | 122 | ... | ||
| ChOi (919) | 0 | 350 | ... | Cambio por cualquiera de mis colecciones. | |
| xabi1313 (647) | 0 | 189 | ... | ||
| Seque1974 (143) | 0 | 78 | ... | ||
| elvis56 (1040-2) | 141 | 252 | ... | ||
| Amarti03 (900) | 9 | 4 | ... | Diarra, Heinze, Raúl y Van Nistelroy son recuperados | |
| DelPozo (463) | 38 | 0 | ... | ||
| mabra (2036) | 4 | 411 | ... | cambio mis repes por mis faltas de otras colecciones | |
| Pinciano (588) | 3 | 148 | ... | ||
| bartocromos (471) | 64 | 144 | ... | ||
| Puligol86 (350) | 1 | 52 | ... | ||
| kaly (1407) | 18 | 272 | ... | CAMBIO POR MIS FALTAS DE OTRAS COLECCIONES. | |
| prepu (1193) | 36 | 11 | ... | -- | |
| dagava19 (102) | 0 | 768 | ... | Especiales x Especiales del mismo tipo. Llevo muchos años en el coleccionismo de cromos de fútbol. | |
| ciciitziar (11520) | 0 | 231 | ... | FICHAJES Y COLOCAS NO CAMBIO NI POR SELLOS NI POR SOBRES NI POR MAS COMOS BÁSICOS INCLUYE PARA TODA | |
| Mgdlreina84 (284) | 61 | 203 | ... | Tengo el álbum en blanco, acepto cualquier cambio razonable con otras colecciones. | |
| garex (1166) | 0 | 398 | ... | Cambio por mis faltas de cualquier colección | |
| dralion (2421) | 0 | 548 | ... | ||
| reyce (2042) | 3 | 554 | ... | ||
| Franc51 (3016) | 1 | 87 | ... | ||
| sergioastur (2184) | 0 | 124 | ... | ||
| maxaculus (425) | 13 | 0 | ... | Busco cambio por otras colecciones. | |
| kifkifnovorey (2736-1) | 154 | 36 | ... | ||
| caco1944 (1872) | 0 | 224 | ... | Cambio por mis faltas de ADRENALYN XL, MEGACRACKS y ESTE | |
| Talibai (1175) | 64 | 424 | ... | ||
| FPMcromos (242) | 547 | 0 | ... | ||
| erking23 (68) | 26 | 0 | ... | ||
| Bambasten (60) | 2 | 0 | ... | ||
| CarlosVR (786) | 2 | 1 | ... | ||
| Lostrescerditos72 (455) | 0 | 304 | ... | ||
| Manchego_ (259) | 0 | 1 | ... | ||
| zeugma (1113) | 1 | 219 | ... | ||
| Pedro007 (2923) | 0 | 279 | ... | ||
| maquedita76 (363) | 76 | 156 | ... | ||
| Nillor (248) | 97 | 0 | ... | ||
| DaniTorrejon19 (47) | 116 | 225 | ... | ||
| etxeberria83 (128) | 6 | 518 | ... | ||
| panino (25582) | 17 | 560 | ... | ||
| Marcosmauly (123) | 1 | 138 | ... | ||
| Gabriel75 (481) | 14 | 281 | ... | ||
| Lango14 (76) | 27 | 0 | ... | ||
| tjfonso (304) | 5 | 403 | ... | ||
| franrovi1985 (457) | 22 | 0 | ... | ||
| atmorihuela (601) | 35 | 0 | ... | ||
| ricardolo (3374) | 0 | 2 | ... | ||
| Dmon (718) | 47 | 207 | ... | ||
| MazorkaPower (107) | 0 | 28 | ... | ||
| Kalibandro (2294) | 0 | 269 | ... | ⚽Siempre respondo...Mis repes sin pegar y en buen estado⚽ | |
| juanifp (825) | 0 | 97 | ... | ||
| jodraspike (554) | 0 | 174 | ... | COLECCIÓN FINALIZADA | |
| tetemanolito (3542) | 0 | 22 | ... | ||
| Jorgerod (2) | 0 | 882 | ... | ||
| Juanma82 (905) | 0 | 501 | ... | ||
| mourinho (1045) | 46 | 420 | ... | Algunos de mis "repes" son despegados. En buen estado para pegar en album. Tengo álbum con unos cua | |
| Ana1004 (75) | 0 | 457 | ... | ||
| Danicards_11 (635-1) | 6 | 293 | ... | ALGÚN CROMO PUEDE TENER ALGUNA ESQUINA UN POQUITÍN TOCADA | |
| cromos_gc (547) | 15 | 0 | ... | ||
| Jcolari (728) | 31 | 357 | ... | ||
| SanVena (468) | 112 | 5 | ... | Cambio mis repetidos entre colecciones. | |
| bellido20 (855) | 68 | 25 | ... | ||
| cristian_mce (973) | 8 | 34 | ... | ||
| Julkman (310) | 0 | 156 | ... | ||
| Joss35 (439) | 9 | 0 | ... | ||
| sanorte (5310) | 2 | 284 | ... | ||
| Eca84 (626) | 63 | 44 | ... | ||
| sphie (1020-1) | 47 | 55 | ... |
| Colecciones | > | Ediciones Este | > | Liga 2008-09 [ediciones este] |