Colección Liga 1998-99 Fichas [mundicromo] - 1998 - MundiCromo

Año 1998
Editorial MundiCromo
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor revilla1
Coleccionistas 516
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
coleccion de fichas de mundicromo de la temporada 1998-1999.Son 550 fichas en total mas las bajas



Usuario Faltas Repes Ver
Fraisko1981 (792) 1 0
donradamel (763) 136 161
manumuni (1071) 0 335
AlbertoH13 (322) 22 0
manosgrandes (1816) 5 385
Catalufo77 (294) 0 0
zachrandolph69 (279) 0 13
Talibai (870) 5 289
lorea (2477-1) 51 522
reylly (2172) 272 13
hellofolks (96-1) 21 0
marcus2121 (2204) 0 582
Engata (55) 0 37
osc1703 (27) 0 4
Ivantibu (680-1) 45 103
Cortes_M (642) 2 30
Periquito28 (867) 21 93
mirage (2798) 0 356
alemania99 (1389) 8 2
perlita69 (2937) 57 12
flisc067 (2495) 41 319
Mamora63 (513) 126 1
lamiako67 (254) 3 0
juliaborras (443) 89 481
beticojuanxx3 (4029) 0 10
angelmoreno (602) 293 11
samuel07 (200-1) 5 5
luiscaja (125) 1 383
golfhabits (191) 565 0
Zuljin (349) 14 0
Manza2 (1146) 100 252
FTena1503 (157-2) 10 100
fib (549) 0 101
Tnt13 (178) 5 0
txibiri (1795) 108 0
Mrddrm (166) 12 0
chechulan (894) 51 59
cristian_mce (384) 9 52
Fernando035 (2212) 15 305
aitor82 (1964) 73 53
Esquilador (738) 92 177
Josepo (482) 38 2
cristian1991 (427) 9 0
sphie (447) 243 0
oliveri (573) 79 219
Amartin (1599) 49 230
foro (745) 0 170
nenest (518) 0 215
Emperatore (100) 0 3
Tapedello (790) 0 83
Emeka1921 (425) 0 170
Athleticever (2835) 41 273
obelix69 (851) 14 0
Paulinsen (89) 1 1
asanovic40 (2212) 20 0
Pedrohachero (755) 5 515
alvaromazon (147) 17 0
Biotxo (2662) 14 49
Diegovillar (343) 0 400
piji7 (954) 1 0
sanorte (4230) 0 1
faa45 (3055) 0 1
LTApolo (15) 0 1
tinin (2799) 37 401
Josepe17 (1152) 2 0
mourinho (928) 296 38
MiguelAviles (1337) 255 1
25mac07 (1851) 0 1
Joaquin_Vidaurreta (1259) 2 4
Nestalv (381) 1 0
Jlillo (309) 36 0
Redon85 (170) 9 0
s91 (738) 12 359
LaMasia (92) 73 89
cromo66 (1964) 0 461
13Torete (453) 7 211
Messi2016 (462) 0 18
alex1978 (1543) 10 27
Titi64 (1278) 1 427
monikako (1060) 3 194
AmcGranaino (1087) 0 558
Terraferma (2872) 5 286
publijesus (1471-1) 10 0
JJuu (853) 6 583
Ikitclawn (367-1) 58 1
josess (470) 10 167
AnaGarcia (1588) 0 10
Santino831 (592) 2 61
Berni29 (544) 81 180
JoanCavalle8746 (1064) 3 95
mryawe (1) 1 4
kifkifnovorey (1616) 54 28
pery20 (289) 21 0
Jhesus (1760) 64 205
JoseL59 (3287) 17 1
juanitocol (305) 5 1
Cadillac1088 (68) 34 216
Kmalar (90) 29 0
pedritobio (1572) 0 4
freddyrvm (249) 0 224
danivalero (257) 15 0
Altaja (3021) 110 46
Fari666 (396) 96 5
Mistter (340) 38 0
amadeo (43) 2 106
Didacmr (1013) 3 25
polka9866 (6748) 10 374
nino (3388) 4 0
VidalVDB (321) 5 192
Osjime1 (85) 36 0
Angeldiaz (2110) 2 389
sergiofonfria (551) 0 21
Fher (99-1) 0 221
vmendez (423-1) 0 1
Tomas33 (938) 46 37
Andresiko94 (131) 82 0
jodraspike (535) 0 94
fandango (3947) 3 92
molinaromeu (165) 0 0
txetxu60 (2805) 10 249
funkards (209) 17 0
sabariego (547) 16 0
ebure (2800) 13 297
Cocodei (160) 294 0
Elcazo (3240) 37 1
Fox821 (769) 7 0
migui10 (246) 5 93
xxvendetta10xx (16) 20 0
daniydaMI (802) 48 5
sinectica (857) 30 266
Miguelivan (2562-1) 2 0
Mavafe (833) 49 1
Josujosu (360) 29 209
jrp (2623) 2 519
Burejo (560) 0 127
Lerugo (224) 1 0
lulitas2 (1195) 0 0
lastrero (801) 10 470
MiniLaia (114-1) 2 15
pablojuan (247) 74 0
naranjito73 (487) 128 25
rastrihada (90) 21 16
jositren (2230) 6 597
carloslch (1956) 1 0
IgnacioGC95 (160) 25 0
oviedo1 (899) 1 0
segis23 (2470) 19 240
Aficioncromos (2541) 0 603
Sergio1234 (103) 3 0
negrete (2334) 11 0
David_Palmeira (87) 4 2
aes18 (86) 7 0
kala (2408) 0 31
Baldo (1343) 77 4
Felipe82 (72) 259 50
Kikaiser (1237) 0 116
agosto (1910) 3 234
ibio (970) 13 418
asturianuco (117) 7 150
xabi1313 (391) 0 128
Lancelot02 (164) 17 0
golpecito (851) 5 0
ManuOvd (242) 38 0
paniso (7073) 0 575
Josemgo (1395) 17 195
Maniche20 (97) 1 69
Stoichkov (109) 0 1
oinotna (327) FR flag 0 0
marsai (1670) 18 261
Raul72160 (133) 1 129
xiscomanu (495) 0 12
davidir (45) 49 58
cromeolo (2405) 0 67
miichel27 (109) 19 0
kekopony (698) 60 93
casarejos (332) 0 39
raul_sanci (522) 1 3
blacky17 (599) 17 144
Kimetin (1154) 439 15
moncho (433) 4 0
esco (1335) 0 2
Janoliux (947) 58 2
Manujmpv58 (476) 1 534
JaviCelta (50) 278 21
sportinguista (1560) 0 17
Vegarin (1048) 28 0
champi250 (496) 1 0
Titan (1122) 0 472
DavidCP98 (226) 11 0
jordisanz33 (345-1) 1 20
scutella1967 (358) 0 240
villateja (1789) 53 1
Josesdr (478) 8 0
pichu03 (2300) 6 0
SiempreFutbol (315) 2 496
Djorssen (1888) 96 2
David2803 (1712) 0 54
elmetro (180-1) 22 1
pacotu74 (3008) 3 14
AlexNunez (671) 0 8
pulsino (25) 366 18

Solo se muestran los 200 primeros usuarios que han actualizado listas recientemente
Colecciones > MundiCromo > Liga 1998-99 Fichas [mundicromo]