Colección Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo] - 2004 - As

Año 2004
Editorial As
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor agosto
Coleccionistas 177
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Mundicromo, junto con el diario As, publica esta colección de 246 cards numeradas (tienen doble numeración, la de la colección y la que tiene en la colección de Mundicromo) de tamaño 6’2 x 8’9 en 41 entregas de 6 cromos cada una, dentro de sobres cerrados. Corresponde a la temporada 2004/2005.



Usuario Faltas Repes Ver
Zuljin (420) 0 11
kifkifnovorey (2098-1) 109 122
Mamora63 (902) 13 96
Ramiropunk (124) 3 0
Danicards_11 (237) 0 104
Mavafe (976) 0 57
sergio97 (522) 0 109
Tnt13 (315) 0 2
lastrero (989) 2 8
agosto (1977) 1 26
Joldinho37 (295) AD flag 0 75
Josemgo (1567-1) 4 0
Jusadara (317-1) 0 7
Athleticever (2973) 0 238
pichel (2840) 3 0
zachrandolph69 (317) 0 60
cromos_gc (290) 0 0
JoninhoGF (193) 0 207
Wakismoki (275) 0 13
Cadillac1088 (97-2) 0 246
Ivantibu (1003) 241 0
FTena1503 (396-1) 0 33
Lerugo (345) 1 0
Borja2418 (68) 0 26
Mistter (740) 0 0
alemania99 (1728) 2 8
SergiCres7 (1427) 0 4
Angeldiaz (2173) 0 95
mourinho (975) 1 119
JJuu (937-2) 0 100
Bari (132) 0 13
_luismy (244) 11 25
Josesdr (5582) 4 6
asanovic40 (2658) 2 162
paniso (7436) 0 244
juanfra (127) 92 116
Joony (355) 0 2
Stoichkov (130) 0 0
Tapedello (831) 0 23
gabimo8 (935) 0 7
Diakhabyshiny (355) 6 0
Josepe17 (1377) 9 0
marsai (1829) 0 161
Djtornasol (1619-1) 0 6
AmcGranaino (1258) 1 215
Gavill (725) 0 44
aes18 (92) 10 0
Didacmr (1108) 0 4
pirolinta (115) 4 0
fjavier (1988) 0 80
nino (3657) 1 0
sietepicos (1794) 4 0
ales33 (1351) 3 152
Pedro007 (2740) 0 59
marcus2121 (2372) 0 102
fijobo (833) 1 0
lulitas2 (1341-1) 0 0
josess (661) 0 65
vonte (2294) 0 6
wery73 (3228) 1 56
cms7992 (267) 246 0
jordisanz33 (402) 7 30
flisc067 (2623) 0 17
HattrickClub (1307) 142 0
AlvaroVelilla (244) 0 9
lorea (2633) 0 23
publijesus (1638) 2 0
victorauseva (303) 1 4
kekopony (910) 3 132
Pirriman (552) 0 201
Juanmi1es (1097) 0 15
Manuel2002 (61601) 0 67
kala (2783) 0 22
Juanjo72 (1715) 0 18
luiscaja (279) 0 1
paula_mago (1524) 0 237
Franes (1205) 0 0
Manza2 (1380) 0 5
Carhugo (679) 0 1
Sergio1234 (135) 1 0
Baldo (1527-1) 0 1
Buggy (812) 12 14
soragama (1586) 0 79
Fitruqui (711) 2 0
feo_y_bajito (1958) 9 0
nopor (616) 0 0
JorgeOrellana (532) 0 16
Juanma82 (879) 0 453
boni355 (37652) 0 39
Marcos86 (449) 0 154
cule0liana (4274) 0 74
pacogago (4731) 0 325
Jaboto (488) 0 0
hlh123 (1178) 0 91
juliaborras (451) 1 242
luikaiser (604) 1 0
manupc88 (282) 0 91
llaranza (1463) 0 221
vilabarsa (817-1) 0 38
elektrico2000 (235) 0 1
salvaburgos (2298) 2 8
jcah (1481) 0 21
FJsevenAR (427) 22 12
santigil100 (2284) 0 209
anfrsama (31) 0 100
Jhesus (1804) 0 90
malvado (1213) 0 59
colorincolorado (205) 6 6
ferni (3148) 0 39
bellido20 (686) 0 228
villateja (1973) 0 4
AnaGarcia (1854) 0 4
Amartin (1746) 2 0
sjavier (497) 0 2
Jmlb (1834) 0 216
Perico-Vila (1876) 0 2
homiemoe (396) 0 11
herzio (794) 2 0
roberto64 (6947-2) 0 21
Feeri (1602) 0 222
txetxu60 (3008) 1 0
tinin (3087) 0 7
edmau (2980) 1 0

Colecciones > As > Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo]