Colección Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo] - 2004 - As

Año 2004
Editorial As
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor agosto
Coleccionistas 180
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Mundicromo, junto con el diario As, publica esta colección de 246 cards numeradas (tienen doble numeración, la de la colección y la que tiene en la colección de Mundicromo) de tamaño 6’2 x 8’9 en 41 entregas de 6 cromos cada una, dentro de sobres cerrados. Corresponde a la temporada 2004/2005.



Usuario Faltas Repes Ver
juanfra (124) 92 116
Danicards_11 (58) 0 106
Jusadara (83-1) 0 7
JaviCelta (53) 0 0
Mistter (440) 1 0
Joony (281) 0 2
JoninhoGF (133) 0 222
Stoichkov (117) 0 0
agosto (1920) 1 27
Tapedello (800) 0 23
gabimo8 (888) 0 7
raul_sanci (546) 19 0
Diakhabyshiny (68) 6 0
Mrddrm (174) 0 7
alemania99 (1467) 2 9
juligoku (159) 0 33
asanovic40 (2268) 11 167
sergio97 (482-1) 0 111
LTApolo (25) 12 0
Pedrohachero (758) 18 91
JJuu (854) 0 95
Alexredo27 (228) 0 1
Josepe17 (1222) 9 0
Ivantibu (742) 247 0
zachrandolph69 (283) 0 61
marsai (1700) 0 161
Djtornasol (1383) 0 6
AmcGranaino (1132) 1 215
Gavill (588) 0 44
aes18 (87) 10 0
Didacmr (1020) 0 4
pirolinta (95) 4 0
kifkifnovorey (1730) 155 85
fjavier (1895) 0 80
nino (3400) 1 0
sietepicos (1712) 4 0
ales33 (1258) 3 152
Pedro007 (2696) 0 59
marcus2121 (2273) 0 102
fijobo (778) 1 0
Serjorzar (1403) 0 63
Lerugo (225) 2 0
lulitas2 (1228) 0 0
josess (520) 0 65
vonte (2061) 0 6
FTena1503 (207) 0 35
wery73 (3129) 1 56
cms7992 (256) 246 0
jordisanz33 (359) 7 30
lastrero (822) 3 8
flisc067 (2518) 0 17
HattrickClub (1008) 142 0
AlvaroVelilla (217) 0 9
lorea (2522) 0 23
publijesus (1508) 2 0
victorauseva (271-2) 1 4
vcalle4 (165) 0 0
frasco (1310) 0 24
kekopony (740-1) 3 132
Pirriman (503) 0 201
Juanmi1es (948) 0 15
Manuel2002 (5301) 0 67
kala (2447) 0 22
Juanjo72 (1684) 0 18
Josesdr (499-2) 2 0
Joldinho37 (260) AD flag 0 76
luiscaja (156) 0 1
paula_mago (1522) 0 237
Franes (1139) 0 0
Mavafe (856) 0 99
Manza2 (1196-1) 0 5
Carhugo (545) 0 1
Sergio1234 (106) 1 0
Baldo (1370) 0 1
Buggy (812) 12 14
Josemgo (1444) 3 0
Athleticever (2871) 0 265
soragama (1542) 0 79
Angeldiaz (2110) 0 343
Fitruqui (711) 2 0
feo_y_bajito (1962) 9 0
nopor (609) 0 0
JorgeOrellana (442-1) 0 16
Juanma82 (870) 0 453
boni355 (36392) 0 39
Marcos86 (392) 0 154
cule0liana (4047) 0 74
SergiCres7 (1297) 0 2
pacogago (4455) 0 325
pichel (2661) 0 6
Jaboto (448) 0 0
hlh123 (1051) 0 91
juliaborras (446) 1 242
Bari (111) 0 43
luikaiser (511) 1 0
manupc88 (282) 0 91
llaranza (1367) 0 221
vilabarsa (814) 0 38
elektrico2000 (235) 0 1
Dagula (734) 0 99
salvaburgos (2103) 2 8
jcah (1481) 0 21
FJsevenAR (394) 22 12
mourinho (937) 1 126
santigil100 (2150) 0 209
Jhesus (1793) 0 90
malvado (1064) 0 59
paniso (7173) 0 543
colorincolorado (134) 6 6
ferni (3028) 0 39
jrp (2636) 0 3
bellido20 (591) 0 228
Roman_gv (291) 0 13
villateja (1800) 0 4
AnaGarcia (1651) 0 4
perlita69 (2987) 0 3
JGober (1226) 0 204
Amartin (1605) 2 0
sjavier (486) 0 2
Jmlb (1750) 0 216
Perico-Vila (1791) 0 2
sergiomalaga (1278) 0 2
homiemoe (387) 0 11
herzio (22) 2 0
roberto64 (6684) 0 21
Feeri (1600) 0 222
raul_diana (1) 0 0
txetxu60 (2877) 1 0
tinin (2845) 0 7
edmau (2964) 1 0

Colecciones > As > Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo]