Colección Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo] - 2004 - As

Año 2004
Editorial As
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor agosto
Coleccionistas 177
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Mundicromo, junto con el diario As, publica esta colección de 246 cards numeradas (tienen doble numeración, la de la colección y la que tiene en la colección de Mundicromo) de tamaño 6’2 x 8’9 en 41 entregas de 6 cromos cada una, dentro de sobres cerrados. Corresponde a la temporada 2004/2005.



Usuario Faltas Repes Ver
FTena1503 (299) 0 33
JoninhoGF (164) 0 210
LTApolo (147) 0 1
Cadillac1088 (71) 0 213
Lerugo (267) 1 0
Borja2418 (25) 0 26
Mistter (665) 0 0
arhyta (89) 16 232
alemania99 (1618) 2 8
Ivantibu (916) 244 0
SergiCres7 (1403) 0 4
Angeldiaz (2148) 0 95
mourinho (955) 1 119
JJuu (926) 0 100
Bari (131) 0 13
sergioastur (1968) 3 1
_luismy (236) 11 25
Josesdr (542) 4 6
asanovic40 (2518) 2 162
paniso (7392) 0 244
kifkifnovorey (1896) 124 107
Danicards_11 (182-1) 0 106
juanfra (126) 92 116
Jusadara (175) 0 7
Joony (329) 0 2
Stoichkov (130) 0 0
agosto (1950) 1 27
Tapedello (831) 0 23
gabimo8 (918) 0 7
Diakhabyshiny (143) 6 0
Mrddrm (176) 0 7
sergio97 (496) 0 111
Josepe17 (1343) 9 0
zachrandolph69 (283) 0 61
marsai (1775) 0 161
Djtornasol (1503) 0 6
AmcGranaino (1237) 1 215
Gavill (674) 0 44
aes18 (88) 10 0
Didacmr (1041) 0 4
pirolinta (111) 4 0
fjavier (1955) 0 80
nino (3557) 1 0
sietepicos (1748) 4 0
ales33 (1313) 3 152
Pedro007 (2728) 0 59
marcus2121 (2324-1) 0 102
fijobo (826) 1 0
lulitas2 (1309) 0 0
josess (614) 0 65
vonte (2170) 0 6
wery73 (3174) 1 56
cms7992 (260) 246 0
jordisanz33 (378) 7 30
lastrero (931) 3 8
flisc067 (2583) 0 17
HattrickClub (1188) 142 0
AlvaroVelilla (230) 0 9
lorea (2577-1) 0 23
publijesus (1594) 2 0
victorauseva (305-1) 1 4
vcalle4 (186) 0 0
kekopony (847) 3 132
Pirriman (546) 0 201
Juanmi1es (1043) 0 15
Manuel2002 (5708) 0 67
kala (2686) 0 22
Juanjo72 (1708) 0 18
Joldinho37 (279) AD flag 0 76
luiscaja (211) 0 1
paula_mago (1525) 0 237
Franes (1176) 0 0
Mavafe (910) 0 99
Manza2 (1262) 0 5
Carhugo (613) 0 1
Sergio1234 (118) 1 0
Baldo (1445) 0 1
Buggy (810) 12 14
Josemgo (1512) 3 0
Athleticever (2928) 0 265
soragama (1565) 0 79
Fitruqui (711) 2 0
feo_y_bajito (1961) 9 0
nopor (616) 0 0
JorgeOrellana (489) 0 16
Juanma82 (874) 0 453
boni355 (37152) 0 39
Marcos86 (434) 0 154
cule0liana (4175) 0 74
pacogago (4661) 0 325
pichel (2777-2) 0 6
Jaboto (474) 0 0
hlh123 (1138) 0 91
juliaborras (450) 1 242
luikaiser (579) 1 0
manupc88 (282) 0 91
llaranza (1419) 0 221
vilabarsa (815) 0 38
elektrico2000 (235) 0 1
Dagula (734) 0 99
salvaburgos (2187) 2 8
jcah (1481) 0 21
FJsevenAR (417) 22 12
santigil100 (2205) 0 209
Jhesus (1801) 0 90
malvado (1170) 0 59
colorincolorado (170-1) 6 6
ferni (3099) 0 39
bellido20 (609) 0 228
villateja (1893) 0 4
AnaGarcia (1746) 0 4
Amartin (1676) 2 0
sjavier (497) 0 2
Jmlb (1798) 0 216
Perico-Vila (1817) 0 2
sergiomalaga (1284) 0 2
homiemoe (396) 0 11
herzio (711) 2 0
roberto64 (6836) 0 21
Feeri (1603) 0 222
raul_diana (1) 0 0
txetxu60 (2982-1) 1 0
tinin (3011) 0 7
edmau (2980) 1 0

Colecciones > As > Las Fichas de la Liga 2005 [As-Mundicromo]