| Año | 2008 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | antaviana |
| Coleccionistas | 40 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Completa colección de 180 cromos con fotos y fichas completas de los componentes de la plantilla del F.C. Barcelona en la temporada 2007-2008. También referencias a goleadores de la historia del club, así como a hechos historicos relevantes. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| cromos_gc (511) | 166 | 0 | ... | ||
| cule0liana (4503) | 6 | 5 | ... | ||
| Azulillo (310) | 1 | 0 | ... | ||
| perlita69 (3452) | 8 | 0 | ... | ||
| albertdemollet (1568) | 0 | 2 | ... | ||
| letedivx (397) | 186 | 0 | ... | ||
| manosgrandes (2143) | 0 | 84 | ... | ||
| Tnt13 (336) | 2 | 0 | ... | ||
| kifkifnovorey (2631-1) | 180 | 0 | ... | ||
| manumuni (1146) | 6 | 0 | ... | ||
| alex1978 (1786) | 11 | 0 | ... | ||
| JGober (1291) | 17 | 5 | ... | ||
| juliaborras (451) | 1 | 84 | ... | ||
| RRial (1021) | 170 | 0 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| Ginesmoreno (263) | 0 | 0 | ... | ||
| alexmacia (2171) | 9 | 0 | ... | ||
CarlosBar (183)
| 0 | 86 | ... | ||
| asanovic40 (3023) | 2 | 0 | ... | ||
| Miguelivan (3147) | 0 | 0 | ... | marquee direction="left" scrollamount="3" behavior="alternate">FONT FACE=comic sans COLOR=green SI | |
| marsai (1932) | 0 | 94 | ... | ||
| salvaburgos (2587) | 172 | 1 | ... | ||
| savagetweety (3101) | 0 | 0 | ... | ||
| Didacmr (1131) | 0 | 51 | ... | ||
| reyce (2031) | 0 | 2 | ... | ||
| aemg74 (3685) | 0 | 0 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | FC Barcelona 2007-08 |