| Año | 2024 |
| Editorial | Topps |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | Josemgo |
| Coleccionistas | 925 |
| Precio Album/Sobre | 9,99 / 2,50 € |
| Descripción |
| La colección de la Eurocopa de la UEFA en Alemania del 2024. Match Attax Euro 2024 Germany consta de 461 cartas mas 56 Limited Edition. En los sobres pone que la colección es de 457 porque no cuenta las 4 Tactic que vienen en los Pack de Lanzamiento. Además 411 cartas paralelas de las cartas de las selecciones y las holográficas Y multitud de firmadas y relic con sus variantes. La numeración de la colección es alfanumérica. Así para las selecciones, se utilizan 3 letras del nombre de la selección (en inglés) mas numeración del 1 al 18. En la colección vienen 21 selecciones con 18 cartas cada una. Cada selección lleva 3 cartas especiales. Destacar que no vienen los escudos de las selecciones. Tras las selecciones van el resto de series especiales. Las selecciones Cada Selección lleva 18 cartas de jugadores en sus hojas. 15 son básicas y las otras 3 son las Captain, Hero y Graduated Gem. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| kifkifnovorey (2572) | 597 | 282 | Ayer | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| Altaja (3614) | 0 | 10 | Ayer | ||
| ricardolo (3194) | 12 | 243 | Ayer | ||
| JoseMaria2001 (1289) | 339 | 166 | Ayer | ||
| chinoners (752) | 7 | 20 | Ayer | ||
| tetogo (591) | 39 | 82 | Ayer | ||
| Sir_Zyvo (588) | 2 | 351 | Ayer | ||
| Alejandro4 (181) | 2 | 465 | Ayer | ||
| Hugomonugo2030 (297) | 0 | 36 | Ayer | ||
| piratilla (151) | 0 | 18 | Ayer | ||
| acanary (114) | 316 | 39 | Ayer | ||
| Kikomania (112) | 11 | 158 | Ayer | ||
| Mamora63 (1228) | 222 | 374 | 1 semana | ||
| kekopony (951-1) | 511 | 66 | 1 semana | ||
| Kollector19 (188) | 167 | 271 | 1 semana | ||
| Cris24574 (23) | 168 | 67 | 1 semana | ||
| Jorghe27 (455) | 4 | 12 | 1 semana | ||
| josluis (228) | 54 | 228 | 1 semana | La energy de Bellingham sólo la cambio por la energy de Yamal. | |
| McFerrys (631) | 18 | 323 | 1 semana | ||
| Lestat (479) | 2 | 21 | 1 semana | ||
| fcmediavilla (790) | 143 | 232 | 1 semana | ||
| eramosperez (240) | 878 | 17 | 1 semana | ||
| jacl04 (81-1) | 180 | 15 | 1 semana | ||
| todocards (145) | 147 | 9 | 1 semana | ||
| Angelito10 (601) | 38 | 74 | 1 semana | ||
| Gabbo (463) | 264 | 101 | 1 semana | ||
| rubennige224 (99) | 19 | 252 | 1 semana | ||
| baloo286 (905) | 303 | 70 | 1 mes | Hola, no vendo cromos y no acepto sellos por cromos, para mi es como una venta. | |
| Adriaan022 (189) | 312 | 1 | 1 mes | ||
| Andreu_23basket (122-1) | 12 | 53 | 1 mes | ||
| JulianGolCards (43) | 41 | 106 | 1 mes | ||
| JuliMatheu04 (12) | 161 | 82 | 1 mes | ||
| George23 (561) | 2 | 230 | 1 mes | ||
| Sac932 (516) | 3 | 22 | 1 mes | ||
| ruvivi (3380) | 19 | 309 | 1 mes | ||
| vonte (2475) | 231 | 47 | 1 mes | ||
| laudrup (731) | 13 | 395 | 1 mes | ||
| josemi79 (257) | 280 | 373 | 1 mes | ||
| Santi92 (165-1) | 10 | 338 | 1 mes | ||
| Alehack (98) | 0 | 70 | 1 mes | ||
| ndasky (32) | 0 | 170 | 1 mes | ||
| alberto (1607) | 150 | 28 | 1 mes | ||
| jukio2014 (1166) | 0 | 43 | 1 mes | ||
| kwissy24 (354) | 58 | 0 | 1 mes | ||
| Fvc10 (319) | 11 | 107 | 1 mes | ||
| JuLiO_13 (336) | 8 | 223 | 1 mes | ||
| Dasafa (198) | 0 | 320 | 1 mes | ||
| chechulan (1300) | 28 | 53 | 1 mes | ||
| basket (5727) | 194 | 160 | 1 mes | ||
| jairira (1206) | 9 | 179 | 1 mes | ||
| Iamyasali (792) | 21 | 75 | 1 mes | ||
| Marti (711) | 1 | 4 | 1 mes | ||
| nordiko (330) | 432 | 65 | 1 mes | ||
| pacotu74 (3506-1) | 0 | 182 | 1 mes | ||
| voki-2008 (1070) | 0 | 9 | 1 mes | Cambio por otras colecciones | |
| mapevabo (742) | 266 | 63 | 1 mes | ||
| alvaromazon (388) | 400 | 55 | 1 mes | ||
| javiluky (6691) | 352 | 13 | 1 mes | ||
| Vices (620) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| drjota67 (1033) | 6 | 67 | 1 mes | ||
| tite (257) | 0 | 85 | 1 mes | ||
| nyro23 (54) | 64 | 0 | 1 mes | ||
| Elsabores (339) | 0 | 32 | 1 mes | ||
| Albert_Pedrola (0) | 187 | 71 | 1 mes | ||
| toubabou (1332) | 39 | 190 | 1 mes | ||
| RDReplicant (626) | 14 | 172 | 1 mes | Cambio Por Repes y Faltas de Cualquiera de mis Colecciones | |
| alejo (975-1) | 0 | 22 | 1 mes | ||
| Javichu66 (245) | 375 | 22 | 1 mes | ||
| Pibuna (79) | 57 | 42 | 1 mes | ||
| Atolot (576) | 399 | 311 | 1 mes | ||
| Fernando035 (2397) | 0 | 132 | 1 mes | Cambio entre colecciones,mínimo 15 cromos y cambios equitativos,no enviéis peticiones de 1 cromo | |
| maxaculus (385) | 29 | 2 | 1 mes | ||
| Fergermar (587) | 53 | 441 | 1 mes | ||
| Juanfer (360) | 3 | 187 | 1 mes | ||
| PacoGlez (1469) | 61 | 333 | 1 mes | MIS CROMOS ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES, LOS QUIERO IGUAL. | |
| toobyou09 (489) | 157 | 148 | 1 mes | ||
| Mirandesista (1699) | 0 | 97 | 1 mes | ||
| Antoniojfr75 (755) | 0 | 57 | 1 mes | ||
| Rubcf (69) | 137 | 158 | 1 mes | ||
| josess (778) | 4 | 102 | 1 mes | ||
| Ramiropunk (151) | 35 | 30 | 1 mes | ||
| raul_sanci (881) | 143 | 51 | 1 mes | ||
| Petoti (574) | 192 | 340 | 1 mes | ||
| ajavi (546-1) | 35 | 0 | 1 mes | ||
| Miguelivan (3128) | 14 | 140 | 1 mes | ||
| mono123 (1900) | 2 | 351 | 1 mes | ||
| vaxatum (324) | 57 | 93 | 1 mes | ||
| Songohan1991 (197) | 2 | 22 | 1 mes | ||
| Rodrigo1974 (1994) | 149 | 372 | 1 mes | ||
| AnaGarcia (1993) | 9 | 15 | 1 mes | ||
| lulitas2 (1413) | 43 | 640 | 1 mes | ||
| sanorte (5174) | 0 | 62 | 1 mes | ||
| jolani (896) | 14 | 3 | 1 mes | ||
| Lucas2020 (750) | 28 | 22 | 1 mes | ||
| oscarsalgo (665) | 1 | 240 | 1 mes | ||
| xiscomanu (579) | 0 | 319 | 1 mes | ||
| paconet (746) | 0 | 116 | 1 mes | Cambio cartas por pegatinas Euro 2024 | |
| Collector10 (244) | 7 | 1 | 1 mes | ||
| Ferisma (238) | 539 | 26 | 1 mes | ||
| franfdez (490) | 5 | 123 | 1 mes | ||
| ciciitziar (11218) | 0 | 104 | 1 mes | ||
| Damigo (233) | 436 | 222 | 1 mes | ||
| dianaedu (124-1) | 235 | 359 | 1 mes | ||
| Sorro93 (182) | 9 | 492 | 1 mes | ||
| Fefi85 (116) | 947 | 8 | 1 mes | Tengo 1 lata vacía de esta colección, en perfecto estado. Para coleccionistas. | |
| Summuo (76) | 214 | 0 | 1 mes | Hola! | |
| Urdune (3243) | 763 | 4 | 1 mes | ||
| mikelfdez7 (345) | 4 | 44 | 1 mes | ||
| saulcadiz6 (997) | 147 | 12 | 1 mes | ||
| Raul097 (80) | 22 | 77 | 1 mes | ||
| Jagg (36) | 0 | 7 | 1 mes | ||
| RRial (984) | 4 | 38 | 1 mes | Cambio por otras colecciones | |
| cromos_gc (490) | 4 | 357 | 1 mes | ||
| Maria52 (418) | 212 | 33 | 1 mes | ||
| LuisGonz (191) | 1 | 214 | 1 mes | ||
| Josekiller (711) | 3 | 80 | 1 mes | ||
| Jorgemon17 (248) | 7 | 205 | ... | ||
| Pelayosc (92) | 0 | 3 | ... | ||
| alexmacia (2166) | 17 | 44 | ... | ||
| jorgewii (2088) | 212 | 1 | ... | ||
| Catalufo77 (508) | 2 | 54 | ... | SC 1-. Marcel Sabitzer limitado a 50 | |
| Loleilord (1477) | 0 | 351 | ... | ||
| htorras (342) | 0 | 32 | ... | ||
| Landasan (1152) | 30 | 0 | ... | ||
| jnunezl (199) | 0 | 144 | ... | Cambio por Megacracks o Liga Este | |
| jorgedg78 (855) | 12 | 25 | ... | Limitada x limitada | |
| Kimcardom (490) | 4 | 173 | ... | ||
| Sol26 (258) | 2 | 77 | ... | ||
| melacorto_87 (556) | 105 | 30 | ... | SI NO ES GM X GM NO ENVIES NADA "energy" | |
| Yargatesa2 (371) | 6 | 81 | ... | ||
| jaimete12 (249) | 13 | 144 | ... | ||
| Cohetebarber (747) | 1 | 141 | ... | ||
| carlesnum5 (483) | 242 | 31 | ... | ||
| SandraRedondo (301) | 31 | 157 | ... | ||
| Pahati (70) | 19 | 22 | ... | ||
| Perica (146) | 995 | 0 | ... | ||
| sphie (846) | 34 | 0 | ... | ||
| IvanFB (503) | 528 | 9 | ... | ||
| silverback (2434) | 3 | 82 | ... | Mis faltas las cambio por los repetidos de cualquiera de mis colecciones. | |
| HattrickClub (1475) | 58 | 75 | ... | https://www.youtube.com/watch?v=5gET3uxClVI | |
| mourinho (1030) | 0 | 80 | ... | ||
| Mataro303 (72) | 2 | 2 | ... | ||
| Javicm83 (466) | 31 | 19 | ... | ||
| crissaez13 (1442) | 10 | 706 | ... | ||
| jositopicon (615) | 97 | 550 | ... | ||
| zachrandolph69 (343) | 11 | 192 | ... | ||
| Diakhabyshiny (588) | 75 | 52 | ... | ||
| Malono (412) | 1 | 197 | ... | Ojo con perenganez,acepta cambios y ni siquiera envia,tampoco contesta a los mensajes,son varios com | |
| Ismaelvahe (110) | 0 | 72 | ... | ||
| Kesito_caliente (480) | 0 | 244 | ... | ||
| Jromeu (1058) | 0 | 53 | ... | ||
| ramos51 (2206) | 0 | 97 | ... | Cambio x otras colecciones. | |
| 25mac07 (1962) | 0 | 144 | ... | Cambio por sellos en esta colección | |
| Franillo (147) | 509 | 166 | ... | ||
| quikiss (322) | 24 | 9 | ... | ||
| Pruna__ (1211) | 16 | 13 | ... | ||
| cronos4444 (2120) | 0 | 30 | ... | ||
| theped (660) | 10 | 94 | ... | ||
| todoclas (524) | 0 | 23 | ... | ||
| Rulo1980 (121) | 237 | 322 | ... | ||
| JoanCavalle8746 (1253) | 5 | 3 | ... | ||
| Burejo (719-2) | 7 | 336 | ... | ||
| malaguista (44741) | 0 | 496 | ... | ||
| Presi (2140-2) | 98 | 512 | ... | ||
| javichuet (765-1) | 147 | 252 | ... | ||
| MauricioMagan (808) | 0 | 9 | ... | ||
| Josepe17 (1555) | 24 | 359 | ... | ||
| jomasope (1898) | 804 | 0 | ... | También cambio mis repes por mis faltas de otras colecciones | |
| ManuelAlma (809) | 179 | 122 | ... | ||
| Javieryjorge (579) | 209 | 378 | ... | ||
| Rafa79 (1578) | 0 | 163 | ... | ||
| Rrv2 (1620) | 0 | 21 | ... | ||
| white66 (3864) | 15 | 243 | ... | ||
| Pedro1 (365) | 17 | 0 | ... | ||
| ramonpuntoconn (1004) | 0 | 1 | ... | ||
| victorCR9 (1003) | 153 | 74 | ... | ||
| bellido20 (837) | 71 | 232 | ... | ||
| kaiserkunn (-2) | 0 | 12 | ... | ||
| agustingg (42172) | 0 | 188 | ... | ||
| piji7 (1358) | 5 | 62 | ... | ||
| santigil100 (2435) | 2 | 306 | ... | No hago ningún cambio de menos d 15 en esta colección ........y las paralelas no las cambio por me | |
| tiooscar (995) | 11 | 124 | ... | ||
| Nalviento (245) | 0 | 23 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| JaviCraft87 (276) | 0 | 0 | ... | ||
| SanVena (413) | 0 | 2 | ... | ||
| oviedo1 (1159) | 4 | 131 | ... | ||
| liher (589) | 485 | 210 | ... | ||
| Coleccionista47 (321) | 24 | 5 | ... | ||
| AlbertoArgot (231) | 12 | 53 | ... | ||
| reylly (2592) | 6 | 42 | ... | ||
| Canoro (2147) | 9 | 70 | ... | ||
Locri (896)
| 420 | 167 | ... | ||
| Jose1911 (518-2) | 0 | 18 | ... | ||
| MrYeyu (84) | 538 | 248 | ... | ||
| serbia2009 (2489) | 6 | 267 | ... | ||
| Deveiga (1133-1) | 45 | 49 | ... | ||
| hermes_neo (195) | 0 | 0 | ... | ||
| Joansalm (636) | 216 | 8 | ... | ||
| PedroWhite (247) | 191 | 429 | ... | ||
| Fancoco (171) | 0 | 48 | ... | ||
| qatarr3 (114) | 0 | 5 | ... |
| Colecciones | > | Topps | > | Euro 2024 Germany Match Attax |