| Año | 2021 |
| Editorial | Topps |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | Esteban2019 |
| Coleccionistas | 303 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 3,00 € |
| Descripción |
| La colección: BEST OF THE BEST CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021 190 cartas con la siguiente estructura: 120 cartas básicas 30 cartas Premium Mirror 30 cartas Rainbow Mirror 10 cartas con autógrafo (1000 cartas en total) Las 120 básicas se dividen en subseries: Shot-Stoppers Tackles Passer Assist-Makers Rookies Endurance Minute Men Clubmen 20 Golden Goalscorers 20 Club Cards ==================================================================== Las 30 Premium Mirror Foil se dividen en: 10 Summers Transfers 10 Teanmates 10 Master and Apprentice Las 30 Premium Rainbow Foil se dividen en:: 10 UCL Moments 20 Captains Las cartas con firma real son extremadamente dificiles de conseguir, ya que en total solamente habrá 1000 de estos 10 jugadores: Reece James - Chelsea Joao Felix - Atlético Madrid Dani Carvajal - Real Madrid Ryan Gravenbergh - - Ajax Diogo Jota - Liverpool Donny van de Beek - Manchester United Sergiño Dest - Barcelona Billy Gilmore - Chelsea Achraf Hakimi - Inter Milan Marlos - Shakhtar Donetsk ==================================================================== Además habrá Exclusive Cards (Limited Editions) con los diferentes productos Ensobrado En los sobres de 7 cartas aparecerán: 6 cartas básicas 1 Mirror 1 Rainbow cada 2 sobres ==================================================================== Productos Multipack - 8,99 euros Contiene: 21 cartas 1 carta Exclusiva Gigante de 5 diferentes de la serie Master Class: Romelu Lukaku - Inter Milan Virgil Van Dijk - Liverpool N'Golo Kanté - Chelsea Cristiano Ronaldo - Juventus Lionel Messi - Barcelona Checklist ==================================================================== Caja de Coleccionista - 15 euros 30 cartas, delas cuales 19 Base 6 Brillantes 5 exclusivas: Kevin de Bruyne - Manchester City Mohamed Salah - Liverpool Paulo Dybala - Juventus Kylian Mbappe - PSG Erling Haaland - Borussia Dortmund ==================================================================== Caja 16 sobres, aunque las que se pondrán a la venta en Europa son de 24 sobres. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| juanifp (802) | 14 | 21 | Ayer | ||
| Ealmon1980 (1003) | 37 | 11 | 1 semana | ||
| ronvanhoes (810) | 0 | 81 | 1 semana | COLECCIÓN PRIORITARIA. Cambio mis cromos repes de esta colección y de cualquier otra colección po | |
| IvanZaragoza1976 (110) | 62 | 0 | 1 semana | ||
| CromoHobbye (4886-1) | 2 | 2 | 1 semana | ||
| todocards (89) | 0 | 154 | 1 semana | ||
| asanovic40 (2813) | 11 | 0 | 1 mes | ||
| Sac932 (434) | 2 | 3 | 1 mes | ||
| viana (798) | 1 | 6 | 1 mes | ||
| xeviserrat77 (1029) | 29 | 96 | 1 mes | ||
| bruno23 (5) | 22 | 34 | 1 mes | En principio cambio x la misma serie, especiales x especiales | |
| rober_aviles (294) | 40 | 32 | 1 mes | ||
| cule0liana (4379) | 0 | 8 | 1 mes | ||
| sphie (811-2) | 12 | 0 | 1 mes | ||
| piji7 (1264) | 0 | 71 | 1 mes | ||
| letymm (660) | 6 | 52 | 1 mes | ||
| liher (581) | 3 | 38 | 1 mes | ||
| Fernando035 (2348) | 1 | 151 | 1 mes | Los cromos los pido nuevos,también dispongo de sobres sin abrir, mínimo 15 cromos | |
| HattrickClub (1404) | 40 | 17 | ... | ||
| oviedo1 (1097) | 8 | 45 | ... | ||
| Dcarbonel (585) | 17 | 40 | ... | ||
| cromosdodepor (893) | 23 | 0 | ... | ||
| maggi (366) | 3 | 0 | ... | ||
| zebda10 (576) | 12 | 152 | ... | ||
| Cuch0_84 (131-1) | 0 | 18 | ... | ||
| javi78 (1926) | 8 | 0 | ... | ||
| Lotus9740 (234) | 0 | 64 | ... | ||
Locri (865)
| 21 | 26 | ... | ||
| Cromos7 (34) | 16 | 20 | ... | ||
| prepu (1108) | 0 | 7 | ... | -- | |
| Antoniofg (318) | 7 | 37 | ... | ||
| Kalibandro (2220) | 0 | 50 | ... | ⚽ Repes nuevos de sobre ⚽ | |
| theped (597) | 5 | 12 | ... | ||
| MiguelAviles (1807) | 31 | 3 | ... | ||
| saviolita (235) | 1 | 38 | ... | ||
| MauricioMagan (699) | 12 | 52 | ... | ||
| sietepicos (1817) | 15 | 108 | ... | ||
| perlita69 (3301) | 0 | 60 | ... | ||
| LuisGonz (189-1) | 7 | 121 | ... | ||
| mmiguel009 (65) | 71 | 11 | ... | ||
| boni355 (38412) | 27 | 88 | ... | ||
| isona1 (1052) | 10 | 97 | ... | ||
| Ramiropunk (128) | 2 | 42 | ... | ||
| Alez (12) | 1 | 39 | ... | ||
| Tnt13 (330) | 1 | 0 | ... | ||
| xiscomanu (569) | 0 | 149 | ... | ||
| kala (2938) | 0 | 21 | ... | ||
| Atolot (555) | 3 | 0 | ... | ||
| Eca84 (546) | 9 | 3 | ... | ||
| bellido20 (758) | 6 | 152 | ... | ||
| joselin37 (372) | 2 | 0 | ... | ||
| Amartin (1759) | 10 | 119 | ... | ||
| alexmacia (2111) | 13 | 0 | ... | ||
| Alkatoni (1507) | 4 | 1 | ... | ||
| kifkifnovorey (2326) | 58 | 3 | ... | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| etunobix (29) | 21 | 85 | ... | ||
| cronos4444 (2099) | 0 | 82 | ... | ||
| jairira (1192) | 1 | 103 | ... | ||
| quikiss (269) | 0 | 7 | ... | ||
| Oskarin82 (1232-1) | 1 | 74 | ... | Mis repes por sellos o fichajes altos de liga este no acepto otras ofertas | |
| hammer72 (1687) | 63 | 21 | ... | ||
| Josemgo (1621) | 1 | 0 | ... | ||
| mapevabo (655) | 49 | 9 | ... | ||
| Dedyon (2271) | 0 | 51 | ... | ||
| davidtf (231) | 5 | 0 | ... | ||
| ChOi (865) | 0 | 32 | ... | ||
| jorgedg78 (809) | 1 | 49 | ... | Capitanes x capitanes | |
| savagetweety (2974) | 0 | 147 | ... | ||
| Diakhabyshiny (495-1) | 60 | 0 | ... | ||
| jukio2014 (1129) | 17 | 0 | ... | ||
| regpk (513) | 0 | 126 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| cromos_gc (389) | 17 | 0 | ... | ||
| FTena1503 (459-2) | 22 | 91 | ... | ||
| tonielecor (1604) | 0 | 38 | ... | ||
| salvaburgos (2412) | 54 | 9 | ... | ||
| Sergiotmab (149) | 14 | 94 | ... | ||
| alemania99 (1877) | 0 | 78 | ... | ||
| hashhaze (304) | 17 | 0 | ... | ||
| rickydlch (2685) | 10 | 18 | ... | ||
| andreasr4 (291) | 1 | 0 | ... | ||
| silverback (2401) | 0 | 37 | ... | Colección finalizada, gracias a todos los que habéis colaborado. Mis repes de esta colección los | |
| Juanma82 (886) | 0 | 89 | ... | ||
| pedro67 (3333) | 2 | 26 | ... | ||
| Th3p0ch0la (377) | 17 | 56 | ... | ||
| llunaticfcb (986) | 0 | 136 | ... | ||
| Pedro1 (309) | 10 | 0 | ... | ||
| lauramata (8656) | 0 | 134 | ... | ||
| _luismy (249) | 1 | 4 | ... | ||
| indio (434) | 0 | 77 | ... | ||
| Loleilord (1379) | 0 | 107 | ... | ||
| JoseFrancisco23 (4877) | 0 | 109 | ... | ||
| Jor11 (41) | 2 | 114 | ... | ||
| toubabou (1246) | 38 | 0 | ... | ||
| tomaslramos (559) | 18 | 123 | ... | ||
| IgnacioGC95 (410-1) | 12 | 0 | ... | ||
| Martinator2 (332) | 14 | 47 | ... | Las cards de Messi, Cristiano o Mbape, solo las cambio por Messi o iguales. Al que no lea las notas | |
| Tapedello (830) | 0 | 7 | ... | Actualizado 1/9/24 | |
| arrigo (3425) | 0 | 92 | ... | ||
| macf77 (403) | 6 | 95 | ... | ||
| Khadim04 (636) | 0 | 59 | ... | ||
| JonaLlanos (623) | 41 | 111 | ... | ||
| Miguelivan (3093) | 0 | 3 | ... | ||
| granatula70 (1402) | 0 | 115 | ... | ||
| serbia2009 (2438) | 1 | 22 | ... | ||
| Josepe17 (1465) | 0 | 104 | ... | ||
| carlexiram (2307) | 23 | 83 | ... | ||
| beticojuanxx3 (4633) | 0 | 12 | ... | ||
| luikaiser (633) | 27 | 71 | ... | mayo_2022 | |
| Samu2011 (955) | 0 | 40 | ... | ||
trellesvm (165)
| 1 | 52 | ... | - Cambio por faltas de cualquier colección. | |
| Carloski21 (109) | 0 | 110 | ... | ||
| Kimetin (1272) | 3 | 28 | ... | ||
| josemaria (1850) | 0 | 100 | ... | ||
| agdudlp (88) | 40 | 47 | ... | ||
| DiosAnubis (1972) | 0 | 24 | ... | Cambio entre otras colecciones | |
| bullynenu (807) | 0 | 112 | ... | Solo Cambio por cromos de otras Colecciones | |
| urban (188) | 11 | 110 | ... | ||
| Noyra (2334) | 22 | 51 | ... | ||
| vimarcha (1809) | 25 | 22 | ... | ||
| jalbert (837) | 14 | 18 | ... | ||
| alex1978 (1748) | 0 | 93 | ... | ||
| roberto64 (6949) | 6 | 71 | ... | ||
| Oscard (815) | 12 | 44 | ... | ||
| sunbeach07 (773) | 17 | 44 | ... | ||
| Math10 (303) | 137 | 0 | ... | ||
| pedritobio (1782) | 9 | 32 | ... | ||
| lapidario (464) | 12 | 46 | ... | ||
| josetot (816) | 1 | 131 | ... | ||
| Marpino (550) | 12 | 61 | ... | ||
| Juniorvlc (759) | 15 | 49 | ... | ||
| Juanpazos63 (706) | 11 | 54 | ... | Cambio , por cromos de la misma coleccion o de otra coleccion . | |
| JoseMaria2001 (1137) | 1 | 106 | ... | ||
| Didacmr (1106) | 7 | 12 | ... | ||
| Juanmi1es (1241) | 0 | 93 | ... | ||
| Raul1978 (328) | 25 | 110 | ... | ||
| Jordirr76 (389) | 8 | 17 | ... | ||
| Zuljin (454) | 5 | 56 | ... | Ofrezco cromos en buen estado, busco SOLO cromos en buen estado. Evitemos mal entendimientos y votos | |
| Mamm (803) | 0 | 98 | ... | TENGO 4 COLECCIONES COMPLETAS REPETIDAS. PODRÍA CAMBIAR POR COLECCIONES COMPLETAS QUE NO TENGA Y QU | |
| Elcazo (3482) | 17 | 0 | ... | ||
CarlosBar (182)
| 1 | 35 | ... | ||
| juliaborras (452) | 13 | 185 | ... | ||
| AnaGarcia (1920) | 0 | 26 | ... | ||
| ichidehidra (458) | 24 | 38 | ... | ||
| moncho (456) | 8 | 52 | ... | ||
| Streyker (632) | 0 | 141 | ... | ||
| AlvaroVelilla (244) | 0 | 1 | ... | ||
| AlfonRepes (401) | 34 | 45 | ... | ||
| JGober (1289) | 18 | 66 | ... | ||
| txibiri (2197) | 15 | 67 | ... | ||
| garvelia (155) | 0 | 0 | ... | ||
| paula_mago (1524) | 0 | 30 | ... | Revisado 09/09/2023 | |
| paniso (7435) | 11 | 48 | ... | ... | |
| lolita1978 (0) | 11 | 48 | ... | LE | |
| Josea2010 (846) | 10 | 7 | ... | NO HAGO ESTA COLECCIÓN CAMBIO ESTOS CROMOS POR MIS FALTAS DE MIS OTRAS COLECCIONES. marquee style | |
| Frifri (57361) | 0 | 258 | ... | ||
| reyce (1970) | 0 | 4 | ... | ||
| Thorin (1084) | 0 | 39 | ... | ||
| dictinio (1465) | 0 | 310 | ... | ||
| Alfalfas (352) | 33 | 42 | ... | Por favor,pido cartas en perfecto estado. Nada de puntas redondas,descoloridos o desgastados. Grac | |
| erickaelena (759) | 0 | 43 | ... | ||
| granadaCF (1799) | 1 | 117 | ... | ||
| Rodrigo1974 (1878) | 10 | 154 | ... | ||
| Fulbicromos (178) | 0 | 22 | ... | ||
| benifloret239 (1287) | 6 | 0 | ... | ||
| xicu (2515) | 0 | 122 | ... | ||
| adrian_2001 (2578) | 0 | 7 | ... | ||
| Titomanu (552) | 1 | 133 | ... | ||
| Meliko80 (665) | 0 | 66 | ... | ||
| francescoli (806) | 0 | 20 | ... | ||
| Esmago (1127) | 0 | 14 | ... | Intercambio por faltas de otras colecciones. | |
| Kharloz (506-1) | 1 | 4 | ... | ||
| sengrat (893) | 0 | 63 | ... | ||
| CFPalenciaSiempre (1974) | 0 | 69 | ... | Cambio por faltas de otras colecciones. escucho ofertas de cambio | |
| angiolo (957) | 0 | 53 | ... | cambio mis repes de esta coleccion por mis faltas de la champions 2018 | |
| Jmboliche (686) | 0 | 29 | ... | ||
| aleixmc_21 (917) | 0 | 145 | ... | ||
| VidalVDB (371) | 11 | 188 | ... | ||
| Jashlas30 (216) | 77 | 15 | ... | ||
| joaquin (782) | 0 | 6 | ... | ||
| ondudy (700) | 10 | 146 | ... | ||
| monta21 (2624) | 0 | 118 | ... | ||
| tobichiu (1579) | 0 | 6 | ... | ||
| lapulga (931) | 10 | 75 | ... | ||
| Moito67Ray (922) | 155 | 0 | ... | ||
| josemmabet (592) | 5 | 143 | ... | ||
Omp (72-2)
| 0 | 79 | ... | ||
| malvado (1255) | 0 | 162 | ... | ||
| cromo_dg (361) | 0 | 67 | ... | ||
| esnapaalex (1446) | 0 | 199 | ... | ||
| DiegoJE123 (355) | 86 | 0 | ... | ||
| mono123 (17791) | 0 | 93 | ... | ||
| Changestickers (431) | 41 | 46 | ... | ||
| Jgiro (526) | 0 | 169 | ... | ||
| publijesus (1692) | 0 | 153 | ... | ||
| charro1981 (1751) | 25 | 94 | ... | ||
| luisllerena1982 (198) | 14 | 70 | ... | ||
Sticker71 (1049)
| 0 | 47 | ... | ||
| Nelo1979 (1277) | 0 | 10 | ... | ||
| Biniali (331) | 0 | 124 | ... | ||
| rojimalpi (1219) | 0 | 60 | ... | ||
| vicent (985) | 0 | 16 | ... |
| Colecciones | > | Topps | > | Best of the Best 2020-2021 Champions League |