| Año | 2023 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | titufo |
| Coleccionistas | 456 |
| Precio Album/Sobre | 2,90 / 1,00 € |
| Descripción |
| Panini se une a Asterix y Obelix en su lucha contra los romanos! Las más bellas aventuras de nuestros galos favoritos están presentes en este álbum de viaje que incluye "Asterix y Cleopatra" o "Asterix entre los Bretons". La colección consta de 164 cromos, de los cuales 36 holográficos para pegar en el álbum de 40 páginas, y 30 tarjetas. De venta en Francia De venta en España 16-10-2023 La Colección es la misma excepto por las tarjetas . brillantes : 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 52, 54, 61, 67, 69, 100, 102, 109, 112, 118, 119, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164 |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| aitatxo (140) | 59 | 22 | Ayer | ||
| estnom (4548) | 0 | 38 | 1 semana | cambio por sello y sobres de cromos | |
| puertogil1986 (40) | 117 | 1 | 1 semana | ||
| Jose1911 (435-2) | 0 | 71 | 1 semana | ||
| Juliacarla (1323) | 15 | 41 | 1 semana | Cambio por otras colecciones o por sobres sin abrir de mis colecciones sin terminar | |
| Chepe78 (108) | 0 | 56 | 1 semana | ||
| Engata (148) | 47 | 28 | 1 semana | ||
| Lauss (96) | 0 | 56 | 1 semana | ||
| canutita (4469) | 0 | 18 | 1 semana | ||
| sirio20 (1708) | 0 | 10 | 1 semana | ||
| Alby235c (952) | 0 | 4 | 1 semana | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| Gandalfito1 (1223) | 0 | 30 | 1 mes | ||
| Juanillo_ (1694) | 0 | 26 | 1 mes | ||
| Ripo1510 (158) | 0 | 44 | 1 mes | Acepto cambios por otras colecciones. | |
| Jordi-Romo (48) | 11 | 124 | 1 mes | ||
| rpf81 (244) | 24 | 74 | 1 mes | ||
| Catlongel (956) | 1 | 2 | 1 mes | ||
| jcar (1058) | 7 | 31 | 1 mes | ||
| nielae (98) | 56 | 0 | 1 mes | ||
| mcg (961) | 0 | 31 | 1 mes | ||
| vimarcha (1847) | 10 | 9 | 1 mes | ||
| Jonystyle (77-1) | 0 | 49 | 1 mes | ||
| yelia (642) | 0 | 51 | 1 mes | ||
| Shaskia (150) | 0 | 23 | 1 mes | ||
| atreju (54-1) | 11 | 66 | 1 mes | ||
| zebda10 (607) | 0 | 65 | 1 mes | ||
| pinciana92 (101) | 27 | 10 | 1 mes | ||
| Aliceinchains (571) | 0 | 13 | ... | ||
| Braych (627) | 0 | 17 | ... | ||
| todoclas (520) | 84 | 1 | ... | ||
| Angelino4pro (144) | 0 | 6 | ... | ||
| Djtornasol (1772) | 0 | 117 | ... | ||
| pablojuan (566) | 31 | 15 | ... | Cambio por cualquier colección. también por sorpresas Kinder | |
| Danilo86jr (263) | 1 | 27 | ... | ||
| saspe (1300) | 0 | 31 | ... | Con sobre | |
| Tatovives (1525) | 0 | 37 | ... | ||
| Monigeri (1955) | 0 | 77 | ... | Cambio entre colecciones. Especiales por especiales, gracias. | |
| mariade_dominguez (4071) | 0 | 62 | ... | ||
| Migue_10_ (166) | 114 | 8 | ... | ||
| davidcanudas (559-1) | 157 | 0 | ... | ||
BDABlue (183)
| 0 | 80 | ... | ||
| Manoly (563) | 0 | 3 | ... | Cambio entre colecciones y por sellos. | |
| Spawnlocke (920) | 0 | 68 | ... | ||
| Irene75 (938) | 0 | 28 | ... | ||
| Athleticever (3078) | 0 | 42 | ... | ||
| winter (528) | 32 | 39 | ... | ||
| Mercury76 (956) | 0 | 12 | ... | ||
| dany_1971 (7256) | 0 | 3 | ... | ||
| Nico14 (644) | 0 | 2 | ... | ||
| Jennibcn (619) | 0 | 5 | ... | Terminada. Cambio por mis otras colecciones y por sellos clase A. | |
| caesar68 (1260) | 12 | 61 | ... | Cambio por faltas de ésta colección. Cartas por cartas.Sólo guardo 24 horas. | |
| francsanchis (135) | 0 | 47 | ... | ||
| draftnumber4 (411-1) | 0 | 156 | ... | ||
| fijobo (856) | 0 | 11 | ... | ||
| Valentinoec (1397) | 0 | 15 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| juanyoledumar (539) | 0 | 68 | ... | ||
| eimly7 (1985) | 0 | 44 | ... | ||
| entropy (178) | 0 | 0 | ... | No tengo repes de esta colección. Cambio por repes de mis otras colecciones. | |
| Escrabi (460) | 0 | 32 | ... | ||
| Jcolari (673) | 0 | 22 | ... | ||
| Neyebur (978) | 30 | 0 | ... | ||
| Silvinovich (152) | 0 | 0 | ... | ||
| baxoqueta (5084-2) | 0 | 140 | ... | ||
| egm19 (84) | 43 | 14 | ... | ||
| Victorvigo (104) | 0 | 57 | ... | ||
| Gabi14 (111) | 2 | 20 | ... | ||
| reyesvi (138) | 0 | 19 | ... | ||
| CarlosVR (723) | 0 | 21 | ... | ||
| 13omba (943) | 0 | 18 | ... | ||
| Robles91 (547) | 0 | 20 | ... | ||
| Edgar2017 (1074) | 0 | 61 | ... | ||
| Masagil (597) | 0 | 55 | ... | ||
| GusPino (691) | 0 | 17 | ... | ||
| Alexynelly (583) | 0 | 7 | ... | ||
| juli81 (1704) | 0 | 32 | ... | ||
| jfmoreno21 (707) | 0 | 29 | ... | ||
| 10pi (1026) | 0 | 14 | ... | Terminada a falta de envíos | |
| vsanchezescorial (710) | 1 | 35 | ... | ||
| cybion (183) | 37 | 25 | ... | ||
| JohanFC (648) | 0 | 0 | ... | ||
| mazoganso (607) | 0 | 12 | ... | ||
| rickydlch (2700) | 0 | 21 | ... | ||
| totem1994 (5561) | 9 | 14 | ... | ||
| janagusti (129) | 0 | 0 | ... | ||
| alvaroase (296) | 165 | 0 | ... | ||
| Kimcardom (482) | 0 | 29 | ... | ||
| valadiez (135) | 22 | 42 | ... | Album en español, cromos numeros igual que en frances. Me interesan album en frances y sus tarjetas | |
| Jimena2 (804) | 0 | 16 | ... | ||
| marioll7 (375) | 0 | 36 | ... | ||
| racingaragon (1143-1) | 0 | 24 | ... | ||
| Borja84 (456) | 28 | 36 | ... | ||
| franturon (6173-1) | 0 | 15 | ... | Salon. Caja 42 Actualizada 18-02-2024 | |
| albeldacrack (2144) | 0 | 4 | ... | ||
| 3jeineken (858) | 0 | 38 | ... | ||
| Pepegalgo (2220) | 0 | 85 | ... | ||
| xeviserrat77 (1128) | 0 | 50 | ... | ||
| spideyesp (1323) | 0 | 30 | ... | Cambio los repetidos por mis faltas de Otras Colecciones | |
| Mariano2013 (67) | 1 | 38 | ... | ||
| jositopicon (608) | 0 | 53 | ... | ||
| JCVAlonso (994) | 0 | 68 | ... | ||
| Raul78 (157) | 0 | 11 | ... | ||
| pepito2014 (184) | 0 | 11 | ... | ||
| glow (391) | 0 | 0 | ... | ||
| Annoushe (195) | 0 | 4 | ... | ||
| TruenoFugaz (518) | 103 | 0 | ... | ||
| edubosch (231) | 12 | 106 | ... | ||
| Jusadara (347) | 0 | 143 | ... | ||
| sols_88 (335) | 0 | 51 | ... | ||
| Ariadna66 (1013) | 0 | 35 | ... | ||
| tonimoronb (803) | 0 | 5 | ... | ||
| joana (52) | 0 | 3 | ... | Colección española | |
| Eslava (1857) | 0 | 27 | ... | ||
| jupe864 (1111) | 0 | 63 | ... | ||
| RodriCastellon (151) | 42 | 8 | ... | ||
| Gerardb (356) | 0 | 151 | ... | ||
| Ocioso (96) | 0 | 66 | ... | ||
| ciciitziar (11104) | 0 | 20 | ... | ||
| ArnaueteFC (131) | 0 | 36 | ... | ||
| SaiyanCARDS (289) | 0 | 18 | ... | ||
| ggregorio (625) | 0 | 47 | ... | ||
| Amayaazpiazu (73) | 0 | 28 | ... | ||
| Chabi58 (1373) | 0 | 12 | ... | ||
| Vero87 (1962) | 0 | 22 | ... | ||
| nando959 (451) | 1 | 9 | ... | ||
| mike79 (697) | 0 | 13 | ... | ||
| Helenatotoro (187) | 0 | 36 | ... | ||
| jidachu (5724) | 0 | 18 | ... | ALB14 | Cambio x mis faltas, sellos o sobres sin abrir | |
fibotc (64)
| 0 | 30 | ... | ||
| geloastur (526) | 0 | 10 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| toubabou (1312) | 0 | 27 | ... | ||
| et1973 (2291) | 0 | 65 | ... | ||
| MazingerR (414) | 1 | 13 | ... | ||
| Jj_95 (207) | 0 | 27 | ... | ||
| jouloca (883) | 0 | 13 | ... | ||
| pali1188 (580) | 0 | 89 | ... | ||
| pacogago (4790) | 17 | 110 | ... | CAMBIO POR MIS REPETIDAS DE COLECCIONES INFANTILES DE PANINI. Mis repetidas de esta coleccion cambio | |
| Josepe17 (1541) | 0 | 0 | ... | ||
| huequito18 (1567) | 0 | 52 | ... | ||
| dianaval23 (379) | 0 | 38 | ... | ||
| TamTam81 (196) | 0 | 40 | ... | ||
| Serizawa (144) | 3 | 40 | ... | ||
| ito (1182) | 0 | 0 | ... | ||
| Rubio1986 (133) | 0 | 0 | ... | ||
| Sharris1970 (751) | 0 | 73 | ... | ||
| Lolailo (1751) | 30 | 30 | ... | ||
| anabelita (497) | 0 | 23 | ... | ||
| kerim (705) | 27 | 92 | ... | ||
| rococo (82) | 2 | 57 | ... | ||
| Trespoil (521) | 0 | 19 | ... | ||
| mariods86 (368) | 0 | 0 | ... | ||
| Adanoe (4811) | 0 | 20 | ... | ||
| lauramata (8674) | 0 | 25 | ... | ||
| Nasi (129) | 0 | 22 | ... | ||
| Math10 (309) | 96 | 0 | ... | ||
| Ivan_5 (73) | 194 | 0 | ... | ||
| chechulan (1276) | 0 | 51 | ... | ||
| Aruizalbert (1161) | 0 | 153 | ... | ||
| paes67 (1060) | 0 | 3 | ... | ||
| Gery14 (501) | 0 | 21 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| dpeinador (120) | 0 | 48 | ... | ||
| Makanaki79 (1427) | 0 | 55 | ... | ||
| Pemberton (264) | 0 | 11 | ... | Tengo la versión española | |
| Mjolnir (353) | 0 | 6 | ... | ¡ESCRÍBEME Y HABLAMOS! CAMBIO ENTRE COLECCIONES O POR OTRAS COSAS DE MI INTERÉS | |
| Soutinho (254) | 0 | 29 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| caballita (627) | 0 | 52 | ... | ||
| chematol78 (191) | 0 | 31 | ... | ||
| jjrg1983 (537) | 0 | 26 | ... | ||
| Deveiga (1119) | 0 | 36 | ... | ||
| Ddromero (643) | 0 | 23 | ... | ||
| LuisAntonio (240) | 0 | 7 | ... | ||
| Leonidas17 (1991) | 0 | 35 | ... | ||
| JoseMaria2001 (1256) | 0 | 6 | ... | ||
| Ego2013 (118) | 0 | 1 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| diemaqu (468) | 0 | 33 | ... | ||
| gizmo71 (2728) | 0 | 27 | ... | ||
| DarkVaderJose (684) | 0 | 0 | ... | ||
| noodle591 (8) | 0 | 70 | ... | ||
| geypermozu (30) | 0 | 50 | ... | Se hacen cambios con otras colecciones. | |
| joseluishg (933) | 0 | 38 | ... | ||
| Manel13 (404) | 0 | 59 | ... | ||
| Albert1 (2116) | 0 | 2 | ... | ||
| Esvazome (65) | 0 | 30 | ... | ||
| Lalu (946) | 0 | 2 | ... | ||
| Juanma23 (1215) | 0 | 75 | ... | ||
| RobertoMC (2328) | 0 | 0 | ... | ||
| miguel172 (2308) | 0 | 28 | ... | ||
| Basket16 (99) | 0 | 109 | ... | CAMBIO POR SELLOS. | |
| Bils (100) | 0 | 0 | ... | ||
| tetemanolito (3486) | 0 | 14 | ... | ||
| anruba (1162) | 0 | 4 | ... | ||
| Jjbadiga (466-1) | 0 | 82 | ... | ||
| Davidprem (162) | 81 | 27 | ... | ||
| JuananRecio (342) | 0 | 23 | ... | ||
| ReoAvalon (358) | 0 | 59 | ... | ||
| RabanalMonroy (514) | 0 | 36 | ... | ||
| paquito8 (418) | 0 | 21 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| Lisabeth (1574) | 0 | 29 | ... | ||
| Patavigo (602) | 0 | 10 | ... | ||
| ismayalex3 (1581) | 0 | 10 | ... | ||
| Pedro-57 (415) | 1 | 30 | ... | ||
| luisbe (1725) | 0 | 11 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Asterix El álbum de viajes |