| Año | 2023 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | titufo |
| Coleccionistas | 444 |
| Precio Album/Sobre | 2,90 / 1,00 € |
| Descripción |
| Panini se une a Asterix y Obelix en su lucha contra los romanos! Las más bellas aventuras de nuestros galos favoritos están presentes en este álbum de viaje que incluye "Asterix y Cleopatra" o "Asterix entre los Bretons". La colección consta de 164 cromos, de los cuales 36 holográficos para pegar en el álbum de 40 páginas, y 30 tarjetas. De venta en Francia De venta en España 16-10-2023 La Colección es la misma excepto por las tarjetas . brillantes : 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 52, 54, 61, 67, 69, 100, 102, 109, 112, 118, 119, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164 |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| patomas67 (3138) | 32 | 34 | 1 semana | ||
| Engata (180) | 0 | 30 | 1 semana | CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES | |
| aitatxo (310) | 0 | 18 | 1 semana | ||
| Jordi-Romo (102) | 0 | 121 | 1 mes | ||
| Gerardb (366) | 0 | 164 | 1 mes | ||
| cybion (217) | 34 | 24 | 1 mes | ||
| dictinio (1594) | 0 | 124 | 1 mes | ||
| Jose1911 (917-2) | 0 | 40 | 1 mes | ||
| Math10 (324) | 15 | 62 | 1 mes | ||
| Raul78 (179) | 0 | 11 | 1 mes | ||
| crismarciana (107) | 6 | 86 | 1 mes | ||
| Nemesis1012 (59) | 0 | 25 | 1 mes | Cromos nuevos. | |
| Victorvigo (128) | 0 | 56 | ... | ||
| malcaraz (4558) | 0 | 32 | ... | ||
| Lauss (182) | 0 | 37 | ... | ||
| vsanchezescorial (740) | 1 | 34 | ... | ||
| Jj_95 (268) | 0 | -12 | ... | ||
| rpf81 (294) | 5 | 93 | ... | ||
| draftnumber4 (447) | 0 | 154 | ... | ||
| Lolailo (1833-1) | 20 | 30 | ... | ||
| winter (550) | 1 | 39 | ... | ||
| Jt92 (5-1) | 8 | 83 | ... | ||
| estnom (4667) | 0 | 45 | ... | cambio por sello y sobres de cromos | |
| Athleticever (3153) | 0 | 46 | ... | ||
| Djtornasol (1853) | 0 | 107 | ... | ||
| juanka333 (861) | 0 | 27 | ... | -Cambio repetidos por otras colecciones. | |
| chechulan (1404) | 0 | 50 | ... | ||
| Chepe78 (131) | 0 | 53 | ... | ||
| vimarcha (1897) | 8 | 9 | ... | ||
BDABlue (232)
| 0 | 59 | ... | ||
| yelia (776) | 0 | 49 | ... | ||
| Neyebur (1037) | 24 | 0 | ... | ||
| caesar68 (1262) | 9 | 59 | ... | Cambio por faltas de ésta colección. Cartas por cartas.Sólo guardo 24 horas. | |
| puertogil1986 (81) | 0 | 8 | ... | ||
| Braych (833) | 0 | 12 | ... | ||
| Gabi14 (120) | 1 | 18 | ... | ||
| Angelino4pro (250) | 0 | 6 | ... | ||
| davidcanudas (571) | 136 | 0 | ... | ||
| et1973 (2335) | 0 | 64 | ... | ||
| todoclas (569) | 70 | 1 | ... | ||
| Helenatotoro (215) | 0 | 29 | ... | ||
| Juliacarla (1494-1) | 0 | 41 | ... | Tengo album nuevo sin estrenar | |
| Jcolari (780) | 0 | 22 | ... | ||
| jcar (1064) | 4 | 31 | ... | ||
| Ripo1510 (206-1) | 0 | 39 | ... | Acepto cambios por otras colecciones. | |
| spideyesp (1328) | 0 | 27 | ... | Cambio los repetidos por mis faltas de Otras Colecciones | |
| canutita (4595) | 0 | 18 | ... | ||
| sirio20 (1811) | 0 | 10 | ... | ||
| Alby235c (1084) | 0 | 4 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| Gandalfito1 (1236) | 0 | 30 | ... | ||
| Catlongel (965) | 1 | 2 | ... | ||
| nielae (109) | 56 | 0 | ... | ||
| mcg (967) | 0 | 31 | ... | ||
| Jonystyle (124) | 0 | 49 | ... | ||
| Shaskia (166) | 0 | 23 | ... | ||
| zebda10 (647) | 0 | 65 | ... | ||
| pinciana92 (101) | 27 | 10 | ... | ||
| Aliceinchains (591) | 0 | 13 | ... | ||
| pablojuan (668) | 31 | 15 | ... | Cambio por cualquier colección. también por sorpresas Kinder | |
| Danilo86jr (319) | 1 | 27 | ... | ||
| Tatovives (1680) | 0 | 37 | ... | ||
| saspe (1354) | 0 | 31 | ... | Con sobre | |
| Monigeri (1970) | 0 | 77 | ... | Cambio entre colecciones. Especiales por especiales, gracias. | |
| mariade_dominguez (4214) | 0 | 62 | ... | ||
| Migue_10_ (168) | 114 | 8 | ... | ||
| Spawnlocke (989) | 0 | 68 | ... | ||
| Irene75 (938) | 0 | 28 | ... | ||
| Mercury76 (1003) | 0 | 12 | ... | ||
| dany_1971 (7461-1) | 0 | 3 | ... | ||
| Nico14 (679) | 0 | 2 | ... | ||
| Jennibcn (638-1) | 0 | 5 | ... | Terminada. Cambio por mis otras colecciones y por sellos clase A. | |
| francsanchis (144) | 0 | 47 | ... | ||
| fijobo (872) | 0 | 11 | ... | ||
| Valentinoec (1469) | 0 | 15 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| juanyoledumar (540) | 0 | 68 | ... | ||
| eimly7 (2033) | 0 | 44 | ... | ||
| entropy (252) | 0 | 0 | ... | No tengo repes de esta colección. Cambio por repes de mis otras colecciones. | |
| Escrabi (588) | 0 | 32 | ... | ||
| Silvinovich (189) | 0 | 0 | ... | ||
| baxoqueta (5107) | 0 | 140 | ... | ||
| reyesvi (145) | 0 | 19 | ... | ||
| CarlosVR (818) | 0 | 21 | ... | ||
| 13omba (987) | 0 | 18 | ... | ||
| Robles91 (558) | 0 | 20 | ... | ||
| Edgar2017 (1084) | 0 | 61 | ... | ||
| Masagil (638) | 0 | 55 | ... | ||
| GusPino (830) | 0 | 17 | ... | ||
| Alexynelly (631) | 0 | 7 | ... | ||
| juli81 (1729) | 0 | 32 | ... | ||
| jfmoreno21 (724) | 0 | 29 | ... | ||
| 10pi (1066) | 0 | 14 | ... | Terminada a falta de envíos | |
| JohanFC (660) | 0 | 0 | ... | ||
| mazoganso (710) | 0 | 12 | ... | ||
| rickydlch (2749) | 0 | 21 | ... | ||
| totem1994 (5951) | 9 | 14 | ... | ||
| janagusti (133) | 0 | 0 | ... | ||
| Kimcardom (498) | 0 | 29 | ... | ||
| valadiez (135) | 22 | 42 | ... | Album en español, cromos numeros igual que en frances. Me interesan album en frances y sus tarjetas | |
| Jimena2 (873-1) | 0 | 16 | ... | ||
| marioll7 (389) | 0 | 36 | ... | ||
| racingaragon (1236) | 0 | 24 | ... | ||
| Borja84 (560) | 28 | 36 | ... | ||
| franturon (6358) | 0 | 15 | ... | Salon. Caja 42 Actualizada 18-02-2024 | |
| albeldacrack (2180) | 0 | 4 | ... | ||
| 3jeineken (871) | 0 | 38 | ... | ||
| Pepegalgo (2301) | 0 | 85 | ... | ||
| Mariano2013 (67) | 1 | 38 | ... | ||
| jositopicon (708) | 0 | 53 | ... | ||
| JCVAlonso (994) | 0 | 68 | ... | ||
| pepito2014 (240-1) | 0 | 11 | ... | ||
| Annoushe (239) | 0 | 4 | ... | ||
| TruenoFugaz (524) | 103 | 0 | ... | ||
| edubosch (229) | 12 | 106 | ... | ||
| Naruto_2022 (192) | 1 | 23 | ... | ||
| Jusadara (390) | 0 | 143 | ... | ||
| sols_88 (407-1) | 0 | 51 | ... | ||
| Ariadna66 (1058) | 0 | 35 | ... | ||
| tonimoronb (827) | 0 | 5 | ... | ||
| Eslava (1950) | 0 | 27 | ... | ||
| jupe864 (1134) | 0 | 63 | ... | ||
| Ocioso (126-2) | 0 | 66 | ... | ||
| ciciitziar (11598) | 0 | 20 | ... | ||
| ggregorio (679) | 0 | 47 | ... | ||
| Amayaazpiazu (73) | 0 | 28 | ... | ||
| Chabi58 (1520) | 0 | 12 | ... | ||
| Vero87 (2098) | 0 | 22 | ... | ||
| nando959 (478) | 1 | 9 | ... | ||
| mike79 (717) | 0 | 13 | ... | ||
| jidachu (5820) | 0 | 18 | ... | ALB14 | Cambio x mis faltas, sellos o sobres sin abrir | |
| geloastur (657) | 0 | 10 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| toubabou (1403) | 0 | 27 | ... | ||
| jouloca (925) | 0 | 13 | ... | ||
| pacogago (4838) | 17 | 110 | ... | CAMBIO POR MIS REPETIDAS DE COLECCIONES INFANTILES DE PANINI. Mis repetidas de esta coleccion cambio | |
| Josepe17 (1586) | 0 | 0 | ... | ||
| huequito18 (1591) | 0 | 52 | ... | ||
| dianaval23 (433) | 0 | 38 | ... | ||
| TamTam81 (200) | 0 | 40 | ... | ||
| ito (1256) | 0 | 0 | ... | ||
| Rubio1986 (133) | 0 | 0 | ... | ||
| Sharris1970 (796) | 0 | 73 | ... | ||
| anabelita (517) | 0 | 23 | ... | ||
| kerim (705) | 27 | 92 | ... | ||
| rococo (110) | 2 | 57 | ... | ||
| Trespoil (567) | 0 | 19 | ... | ||
| Adanoe (4870) | 0 | 20 | ... | ||
| lauramata (8844-1) | 0 | 25 | ... | ||
| Nasi (140) | 0 | 22 | ... | ||
| Aruizalbert (1164) | 0 | 153 | ... | ||
| paes67 (1089) | 0 | 3 | ... | ||
| Gery14 (563) | 0 | 21 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| dpeinador (120) | 0 | 48 | ... | ||
| Makanaki79 (1504) | 0 | 55 | ... | ||
| Pemberton (296) | 0 | 11 | ... | Tengo la versión española | |
| Mjolnir (360) | 0 | 6 | ... | ¡ESCRÍBEME Y HABLAMOS! CAMBIO ENTRE COLECCIONES O POR OTRAS COSAS DE MI INTERÉS | |
| Soutinho (274) | 0 | 29 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| caballita (656) | 0 | 52 | ... | ||
| chematol78 (193) | 0 | 31 | ... | ||
| jjrg1983 (592) | 0 | 26 | ... | ||
| Deveiga (1271) | 0 | 36 | ... | ||
| Ddromero (653) | 0 | 23 | ... | ||
| Leonidas17 (2009) | 0 | 35 | ... | ||
| JoseMaria2001 (1461) | 0 | 6 | ... | ||
| Ego2013 (127) | 0 | 1 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| diemaqu (470) | 0 | 33 | ... | ||
| gizmo71 (2796) | 0 | 27 | ... | ||
| DarkVaderJose (759) | 0 | 0 | ... | ||
| noodle591 (18) | 0 | 70 | ... | ||
| albert04 (167) | 1 | 27 | ... | ||
| geypermozu (30) | 0 | 50 | ... | Se hacen cambios con otras colecciones. | |
| joseluishg (969) | 0 | 38 | ... | ||
| Manel13 (441) | 0 | 59 | ... | ||
| Albert1 (2260) | 0 | 2 | ... | ||
| Esvazome (87) | 0 | 30 | ... | ||
| Lalu (968) | 0 | 2 | ... | ||
| Juanma23 (1216) | 0 | 75 | ... | ||
| RobertoMC (2488-2) | 0 | 0 | ... | ||
| miguel172 (2367) | 0 | 28 | ... | ||
| Basket16 (100) | 0 | 109 | ... | CAMBIO POR SELLOS. | |
| tetemanolito (3590) | 0 | 14 | ... | ||
| anruba (1389) | 0 | 4 | ... | ||
| Jjbadiga (502) | 0 | 82 | ... | ||
| Davidprem (162) | 81 | 27 | ... | ||
| alvaroalo (28) | 4 | 74 | ... | ||
| JuananRecio (408) | 0 | 23 | ... | ||
| ReoAvalon (371) | 0 | 59 | ... | ||
| RabanalMonroy (570) | 0 | 36 | ... | ||
| paquito8 (422) | 0 | 21 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| Lisabeth (1589) | 0 | 29 | ... | ||
| Patavigo (603) | 0 | 10 | ... | ||
| ismayalex3 (1619) | 0 | 10 | ... | ||
| luisbe (1881) | 0 | 11 | ... | ||
| Puroperson (315) | 0 | 63 | ... | ||
lagartixa (314)
| 0 | 28 | ... | ||
| Pvahl (326) | 0 | 23 | ... | ||
| ricky_buyo (127) | 0 | 42 | ... | ||
| Bergonda (3448) | 0 | 29 | ... | Un cromo sale a 3 sellos A | |
| vte24766 (425) | 0 | 20 | ... | ||
| alvaroasp (217) | 0 | 69 | ... | ||
| gandalf_gris (233) | 0 | 54 | ... | ||
| Insatiable4u (210) | 0 | 17 | ... | ||
| ciro22 (145) | 0 | 39 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Asterix El álbum de viajes |